Информационно-аналитические материалы по результатам проведения
мониторинга 2015 года деятельности образовательной организации высшего образования
Наименование образовательной организации | Филиал федерального госудаственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Майкопский государственный технологический университет" в поселке Яблоновском |
Регион, адрес |
Республика Адыгея 385140, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, поселок Яблоновский, ул. Связи, д. 11 на карте | также в этом городе образовательные организации не найдены |
Ректор | Куижева Саида Казбековна |
Ведомственная принадлежность | Министерство образования и науки Российской Федерации |
web-сайт | www.mkgtu.ru |
Учредитель(и) | Министерство образования и науки Российской Федерации |
Профиль организации | образовательные организации, не имеющие специфики деятельности |
Результат оценки эффективности деятельности | выполнил менее 4 показателей |
Сведения о головной образовательной организации | |
Наименование образовательной организации | Майкопский государственный технологический университет |
Регион | Республика Адыгея |
Результат оценки эффективности деятельности | выполнил 4 или более показателей |
пороговые значения
показатели филиала
№ | Наименование показателя | Значение показателя | Пороговое значение | Изменение относительно прошлого года |
E.1 | Образовательная деятельность | 0,00 | 60,00 | –100,0%(55,49) |
E.2 | Научно-исследовательская деятельность | 0,00 | 51,28 | –100,0%(11,11) |
E.3 | Международная деятельность | 2,06 | 1,00 | +1 960,0%(0,10) |
E.4 | Финансово-экономическая деятельность | 1 026,05 | 1 327,57 | +13,0%(907,79) |
E.5 | Заработная плата ППС | 123,85 | 125,00 | — |
E.7 | Приведенный контингент | 296,00 | 220,00 | +2,8%(287,90) |
E.8 | Дополнительный показатель | 4,84 | 2,78 | –19,3%(6,00) |
медианные значения показателей государственных и муниципальных филиалов
показатели филиала
медианные значения показателей филиалов данного региона
показатели филиала
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I1.1 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ | балл | 0,00 |
I1.2 | Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема | балл | 0,00 |
I1.3 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | балл | 0,00 |
I1.4 | Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета | балл | 0,00 |
I1.5 | Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний | человек | 0 |
I1.6 | Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний | человек | 0 |
I1.7 | Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета | человек | 0 |
I1.8 | Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения | % | 0,00 |
I1.9 | Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности приведенного контингента обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры | % | 0,00 |
I1.10 | Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования | % | 0,00 |
I1.11 | Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других организаций, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения | % | 0,00 |
I1.12 | Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций в общей численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | % | 0,00 |
I1.13 | Численность аспирантов образовательной организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) | человек | 0,00 |
I1.14 | Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки | % | 96,00 |
I1.15 | Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний | % | 0,00 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных филиалов
показатели филиала
медианные значения показателей филиалов данного региона
показатели филиала
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I2.1 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science в расчете на 100 НПР | ед. | - |
I2.2 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР | ед. | - |
I2.3 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР | ед. | - |
I2.4 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР | ед. | - |
I2.5 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР | ед. | - |
I2.6 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР | ед. | - |
I2.7 | Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) | тыс.руб. | 0,00 |
I2.8 | Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации | % | 0,00 |
I2.9 | Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР | % | 0,00 |
I2.10 | Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР | тыс.руб. | 0,00 |
I2.11 | Количество лицензионных соглашений | ед. | - |
I2.12 | Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих доходах образовательной организации | % | 0,00 |
I2.13 | Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности НПР | % | 12,82 |
I2.14 | Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный период в общей численности НПР | % | 2,78 |
I2.15 | Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией | ед. | - |
I2.16 | Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР | ед. | - |
медианные значения показателей государственных и муниципальных филиалов
показатели филиала
медианные значения показателей филиалов данного региона
показатели филиала
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I3.1 | Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ)), обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,34 |
I3.2 | Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 1,72 |
I3.3 | Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,00 |
I3.4 | Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,00 |
I3.5 | Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,00 |
I3.6 | Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов, обучающихся по очной форме обучения | % | 0,00 |
I3.7 | Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по образовательным по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения | ед. | 0,00 |
I3.8 | Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР | % | 0,00 |
I3.9 | Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих в образовательной организации не менее 1 семестра | человек | 0 |
I3.10 | Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов образовательной организации в общей численности аспирантов | % | 0,00 |
I3.11 | Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа аспирантов образовательной организации в общей численности аспирантов | % | 0,00 |
I3.12 | Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 0,00 |
I3.13 | Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 0,00 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных филиалов
показатели филиала
медианные значения показателей филиалов данного региона
показатели филиала
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I4.1 | Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР | тыс.руб. | 375,14 |
I4.2 | Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации | % | 36,56 |
I4.3 | Отношение средней заработной платы НПР в образовательной организации (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона | % | 123,85 |
I4.4 | Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на численность студентов (приведенный контингент) | тыс.руб. | 145,59 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных филиалов
показатели филиала
медианные значения показателей филиалов данного региона
показатели филиала
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I5.1 | Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента (приведенного контингента), в том числе: |
м2 | 50,87 |
I5.2 | имеющихся на праве собственности | м2 | 0,00 |
I5.3 | закрепленных на праве оперативного управления | м2 | 0,00 |
I5.4 | предоставленных в безвозмездное пользование | м2 | 50,87 |
I5.5 | предоставленных в аренду | м2 | 0,00 |
I5.6 | Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента (приведенного контингента) | ед. | 0,27 |
I5.7 | Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости машин и оборудования | % | 14,43 |
I5.8 | Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (приведенного контингента) | ед. | 138,11 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных филиалов
показатели филиала
медианные значения показателей филиалов данного региона
показатели филиала
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I7.1 | Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР | % | 83,93 |
I7.2 | Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности НПР | % | 4,17 |
I7.3 | Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР образовательной организации (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) | % | 89,55 |
I7.4 | Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов | ед. | 4,84 |
I7.5 | Доля штатных работников ППС в общей численности ППС | % | 92,31 |
Реализуемые УГН(С) | Приведенный контингент студентов | Доля приведенного контингента студентов по УГН(С) от общего приведенного контингента студентов организации | Доля приведенного контингента студентов от общего приведенного контингента студентов, обучающихся по данной УГН(С) в регионе | Число вузов, реализующих образовательные программы данной УГН(С), в регионе | Число филиалов, реализующих образовательные программы данной УГН(С), в регионе | |||||
ОКСО + ФГОС 1) | ||||||||||
030000 - Гуманитарные науки | 48,9 | 16,5% | 3,6% | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
080000 - Экономика и управление | 98,7 | 33,3% | 7,5% | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | |
100000 - Сфера обслуживания | 7,8 | 2,6% | 4,5% | 2 | - | - | - | 1 | 1 | |
190000 - Транспортные средства | 55,6 | 18,8% | 21,3% | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
по перечням 1060, 1061 2) | ||||||||||
20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 1,3 | 0,4% | 3,3% | 1 | - | - | - | 1 | - | |
21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 47,7 | 16,1% | 45,5% | 1 | - | - | - | 1 | - | |
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 32,0 | 10,8% | 33,4% | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
38.00.00 - Экономика и управление | 4,0 | 1,4% | 1,2% | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 |
1) по перечню направлений подготовки (специальностей) (ФГОС), по ОКСО.
2) по перечням, утвержденным приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 №1060, №1061 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.01.2014 № 63).
- выполнили 4 и более показателей
- выполнили менее 4 показателей
- вузы (филиалы), находящиеся в стадии реорганизации
- проводится анализ достоверности предоставленных данных; вузы (филиалы), по результатам мониторинга 2014 года (по данным за 2013 год) не выполнившие 4-х или более показателей, по которым осуществляется подтверждение прохождения мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организации/предоставления информации о проведении мероприятий по повышению эффективности деятельности с учетом рекомендаций РГ МВК
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя образовательной организации |
1 | 2 | 3 | 4 |
Образовательная деятельность | |||
1 | Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 764 |
в том числе: по очной форме обучения |
чел. | 244 | |
по очно-заочной (вечерней) форме обучения | чел. | 0 | |
по заочной форме обучения | чел. | 520 | |
2 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета, по всем формам обучения | балл | 49,32 |
3 | Доля обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в очной форме | % | 31,94 |
4 | Доля обучающихся по программам бакалавриата в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 61,13 |
5 | Доля обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 0,00 |
6 | Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования | чел. | 25 |
7 | Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования | чел. | 417 |
8 | Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов | ед. | 40 |
9 | Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения | ед. | 65 |
Научная деятельность | |||
10 | Общий объем НИОКР, выполненных собственными силами | тыс. руб. | 0,0 |
11 | Общий объем работ, услуг, связанных с научными, научно-техническими, творческими услугами и разработками, выполненных собственными силами | тыс. руб. | 0,0 |
12 | Общее количество публикаций организации в расчете на 100 НПР | ед. | 0,00 |
13 | Количество бизнес-инкубаторов | ед. | 0 |
14 | Количество технопарков | ед. | 0 |
15 | Количество центров коллективного пользования научным оборудованием | ед. | 0 |
16 | Количество малых предприятий | ед. | 0 |
17 | Общая численность аспирантов | чел. | 0 |
18 | Доля аспирантов, обучающихся в очной форме | % | 0,00 |
19 | Общая численность докторантов | чел. | 0 |
20 | Число диссертационных советов | ед. | 0 |
Кадровый потенциал | |||
21 | Общая численность работников образовательной организации (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 78 |
22 | Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 36 |
23 | Общая численность научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 0 |
24 | Доля ППС, имеющих ученые степени | % | 88,89 |
25 | Доля научных работников, имеющих ученые степени | % | 0,00 |
26 | Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет | % | 100,00 |
27 | Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет | % | 30,56 |
28 | Средняя заработная плата ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс. руб. | 26,38 |
29 | Средняя заработная плата научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс. руб. | 0,00 |
Международная деятельность | |||
30 | Общая численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 7 |
31 | Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 0,92 |
32 | Общее число образовательных программ высшего образования, реализуемых совместно с зарубежными вузами и ведущих к получению двух дипломов | ед. | 0 |
33 | Общая численность обучающихся по очной форме обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемым совместно с зарубежными вузами и ведущим к получению двух дипломов | чел. | 0 |
34 | Общая численность иностранных аспирантов | чел. | 0 |
35 | Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями | ед. | 0 |
36 | Доходы филиала из иностранных источников на выполнение НИОКР | тыс. руб. | 0,00 |
37 | Доходы филиала от образовательной деятельности из иностранных источников | тыс. руб. | 0,00 |
38 | Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих правовую охрану за пределами России | ед. | 0 |
Инфраструктура | |||
39 | Общая площадь зданий (помещений) | м2 | 15 058 |
40 | Площадь учебно-лабораторных зданий | м2 | 15 058 |
41 | Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений | м2 | 0 |
42 | Площадь общежитий | м2 | 0 |
43 | Площадь крытых спортивных сооружений | м2 | 1 120 |
44 | Доля студентов, не обеспеченных собственным общежитием, в числе студентов, нуждающихся в общежитии | % | 100,00 |
45 | Количество персональных компьютеров | ед. | 80 |
46 | Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету | % | 87,50 |
47 | Наличие электронной библиотечной системы | да/нет | да |
Финансово-экономическая деятельность | |||
48 | Доходы филиала из всех источников | тыс. руб. | 43 094,20 |
49 | Доходы филиала из внебюджетных источников | тыс. руб. | 15 756,00 |
50 | Доля доходов филиала из внебюджетных источников | % | 36,56 |
51 | Доля доходов филиала из федерального бюджета | % | 63,44 |
52 | Доля доходов филиала из бюджета субъекта РФ и местного бюджета | % | 0,00 |
53 | Доля доходов филиала от образовательной деятельности в общих доходах филиала | % | 100,00 |
54 | Доля доходов филиала от научных исследований и разработок в общих доходах филиала | % | 0,00 |
55 | Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности | % | 36,56 |
56 | Доля внебюджетных средств в доходах от научных исследований и разработок | % | 0,00 |