Информационно-аналитические материалы по результатам проведения
мониторинга 2015 года деятельности образовательной организации высшего образования
| Наименование образовательной организации | Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)" в г. Волгодонске Ростовской области |
| Регион, адрес |
Ростовская область 347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул.Черникова, д.6 на карте | также в этом городе Волгодонский инженерно-технический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" Волгодонский институт экономики, управления и права (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования " Южный федеральный университет" Волгодонский филиал Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования " Московский финансово-промышленный университет" Синергия" Филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Столичная финансово-гуманитарная академия" в г.Волгодонске филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Донской государственный технический университет" в г. Волгодонске Ростовской области |
| Ректор | Альбеков Адам Умарович |
| Ведомственная принадлежность | Министерство образования и науки Российской Федерации |
| web-сайт | http://vuf.ru/rgeu/ |
| Учредитель(и) | Министерство образования и науки Российской Федерации |
| Профиль организации | образовательные организации, не имеющие специфики деятельности |
| Результат оценки эффективности деятельности | находится в стадии реорганизации/реорганизован |
| Сведения о головной образовательной организации | |
| Наименование образовательной организации | Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) |
| Регион | Ростовская область |
| Результат оценки эффективности деятельности | выполнил 4 или более показателей |
*Сведения по показателям мониторинга деятельности не показаны для образовательных организаций:
- находящихся в стадии реорганизации;
- по результатам мониторинга 2014 года не выполнивших 4-х или более показателей, по которым осуществляется подтверждение прохождения мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организации/предоставления информации о проведении мероприятий по повышению эффективности деятельности с учетом рекомендаций РГ МВК.