Информационно-аналитические материалы по результатам проведения
мониторинга 2015 года деятельности образовательной организации высшего образования
| Наименование образовательной организации | Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) в г.Нижневартовске |
| Регион, адрес |
Ханты-Мансийский автономный округ 628616, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул.Мира, 9 на карте | также в этом городе Академический институт прикладной энергетики Западно-Сибирский Институт Финансов и Права Нижневартовский государственный университет Нижневартовский филиал Омского государственного технического университета Нижневартовский филиал Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии (СибАДИ) Нижневартовский экономико-правовой институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Тюменский государственный университет" Филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова" в г. Нижневартовске Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет» в городе Нижневартовске |
| Ректор | Борщенюк Вера Николаевна |
| Ведомственная принадлежность | Министерство образования и науки Российской Федерации |
| web-сайт | http://www.susu-nv.ru/ |
| Учредитель(и) | Министерство образования и науки Российской Федерации |
| Профиль организации | образовательные организации, не имеющие специфики деятельности |
| Результат оценки эффективности деятельности | выполнил 4 или более показателей |
| Сведения о головной образовательной организации | |
| Наименование образовательной организации | Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) |
| Регион | Челябинская область |
| Результат оценки эффективности деятельности | выполнил 4 или более показателей |