Информационно-аналитические материалы по результатам проведения
мониторинга 2015 года деятельности образовательной организации высшего образования
Наименование образовательной организации | Башкирский институт физической культуры (филиал) Федарального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Уральский государственный университет физической культуры" |
Регион, адрес |
Республика Башкортостан 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 67 на карте | также в этом городе Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан Башкирский государственный аграрный университет Башкирский государственный медицинский университет Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы Башкирский государственный университет Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия Уфимская государственная академия искусств имени Загира Исмагилова Уфимский государственный авиационный технический университет Уфимский государственный нефтяной технический университет Уфимский государственный университет экономики и сервиса Башкирский институт социальных технологий (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» (БИСТ (филиал) ОУП ВО "АТиСО") Башкирский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" Уфимский институт (филиал) ФГБОУ ВПО "РЭУ им. Г.В. Плеханова" Уфимский филиал ФГБОУ ВО Уральского государственного юридического университета Уфимский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного учреждения высшего профессионального образования Современной гуманитарной академии Уфимский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова" Уфимский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" Уфимский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Челябинская государственная академия культуры и искусств" Уфимский филиал Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации УфИПС - филиал СамГУПС Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный социальный университет» в г. Уфе Республики Башкортостан; |
Ректор | Орехов Евгений Федорович |
Ведомственная принадлежность | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации |
web-сайт | http://www.bifk.ru |
Учредитель(и) | Министерство спорта Российской Федерации |
Профиль организации | образовательные организации спортивной направленности |
Результат оценки эффективности деятельности | выполнил 4 или более показателей |
Сведения о головной образовательной организации | |
Наименование образовательной организации | Уральский государственный университет физической культуры |
Регион | Челябинская область |
Результат оценки эффективности деятельности | выполнил 4 или более показателей |
пороговые значения
показатели филиала
№ | Наименование показателя | Значение показателя | Пороговое значение | Изменение относительно прошлого года |
E.1 | Образовательная деятельность | 69,31 | 60,00 | +21,3%(57,15) |
E.2 | Научно-исследовательская деятельность | 22,39 | 51,28 | +6,3%(21,06) |
E.3 | Международная деятельность | 1,09 | 1,00 | +100,0%(0,00) |
E.4 | Финансово-экономическая деятельность | 830,86 | 1 327,57 | +15,0%(722,32) |
E.5 | Заработная плата ППС | 75,66 | 125,00 | — |
E.7 | Приведенный контингент | 469,10 | 220,00 | –10,2%(522,40) |
E.8 | Дополнительный показатель | 6,57 | 5,00 | +12,7%(5,83) |
медианные значения показателей государственных и муниципальных филиалов
показатели филиала
медианные значения показателей филиалов данного региона
показатели филиала
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I1.1 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ | балл | 69,68 |
I1.2 | Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема | балл | 62,10 |
I1.3 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | балл | 49,43 |
I1.4 | Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета | балл | 39,57 |
I1.5 | Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний | человек | 0 |
I1.6 | Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний | человек | 0 |
I1.7 | Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета | человек | 0 |
I1.8 | Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения | % | 0,00 |
I1.9 | Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности приведенного контингента обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры | % | 11,98 |
I1.10 | Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования | % | 12,22 |
I1.11 | Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других организаций, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения | % | 6,25 |
I1.12 | Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций в общей численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | % | 54,93 |
I1.13 | Численность аспирантов образовательной организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) | человек | 0,85 |
I1.14 | Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки | % | 95,88 |
I1.15 | Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний | % | 0,00 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных филиалов
показатели филиала
медианные значения показателей филиалов данного региона
показатели филиала
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I2.1 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science в расчете на 100 НПР | ед. | - |
I2.2 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР | ед. | - |
I2.3 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР | ед. | - |
I2.4 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР | ед. | - |
I2.5 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР | ед. | - |
I2.6 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР | ед. | - |
I2.7 | Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) | тыс.руб. | 1 500,00 |
I2.8 | Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации | % | 2,69 |
I2.9 | Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР | % | 100,00 |
I2.10 | Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР | тыс.руб. | 22,39 |
I2.11 | Количество лицензионных соглашений | ед. | - |
I2.12 | Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих доходах образовательной организации | % | 0,00 |
I2.13 | Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности НПР | % | 21,54 |
I2.14 | Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный период в общей численности НПР | % | 0,00 |
I2.15 | Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией | ед. | - |
I2.16 | Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР | ед. | - |
медианные значения показателей государственных и муниципальных филиалов
показатели филиала
медианные значения показателей филиалов данного региона
показатели филиала
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I3.1 | Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ)), обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,21 |
I3.2 | Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,87 |
I3.3 | Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,00 |
I3.4 | Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,00 |
I3.5 | Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,00 |
I3.6 | Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов, обучающихся по очной форме обучения | % | 0,00 |
I3.7 | Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по образовательным по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения | ед. | 0,00 |
I3.8 | Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР | % | 0,00 |
I3.9 | Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих в образовательной организации не менее 1 семестра | человек | 0 |
I3.10 | Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов образовательной организации в общей численности аспирантов | % | 0,00 |
I3.11 | Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа аспирантов образовательной организации в общей численности аспирантов | % | 0,00 |
I3.12 | Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 0,00 |
I3.13 | Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 0,00 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных филиалов
показатели филиала
медианные значения показателей филиалов данного региона
показатели филиала
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I4.1 | Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР | тыс.руб. | 748,17 |
I4.2 | Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации | % | 90,05 |
I4.3 | Отношение средней заработной платы НПР в образовательной организации (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона | % | 75,66 |
I4.4 | Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на численность студентов (приведенный контингент) | тыс.руб. | 118,67 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных филиалов
показатели филиала
медианные значения показателей филиалов данного региона
показатели филиала
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I5.1 | Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента (приведенного контингента), в том числе: |
м2 | 102,94 |
I5.2 | имеющихся на праве собственности | м2 | 0,00 |
I5.3 | закрепленных на праве оперативного управления | м2 | 3,33 |
I5.4 | предоставленных в безвозмездное пользование | м2 | 3,03 |
I5.5 | предоставленных в аренду | м2 | 96,57 |
I5.6 | Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента (приведенного контингента) | ед. | 0,27 |
I5.7 | Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости машин и оборудования | % | 25,07 |
I5.8 | Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (приведенного контингента) | ед. | 167,29 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных филиалов
показатели филиала
медианные значения показателей филиалов данного региона
показатели филиала
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I7.1 | Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР | % | 52,61 |
I7.2 | Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности НПР | % | 20,15 |
I7.3 | Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР образовательной организации (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) | % | 65,95 |
I7.4 | Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов | ед. | 4,33 |
I7.5 | Доля штатных работников ППС в общей численности ППС | % | 73,85 |
Реализуемые УГН(С) | Приведенный контингент студентов | Доля приведенного контингента студентов по УГН(С) от общего приведенного контингента студентов организации | Доля приведенного контингента студентов от общего приведенного контингента студентов, обучающихся по данной УГН(С) в регионе | Число вузов, реализующих образовательные программы данной УГН(С), в регионе | Число филиалов, реализующих образовательные программы данной УГН(С), в регионе | |||||
ОКСО + ФГОС 1) | ||||||||||
030000 - Гуманитарные науки | 311,6 | 66,4% | 4,9% | 6 | - | - | 9 | 3 | 5 | |
080000 - Экономика и управление | 29,0 | 6,2% | 0,3% | 9 | - | - | 12 | 6 | 7 | |
100000 - Сфера обслуживания | 52,0 | 11,1% | 7,7% | 5 | - | - | 3 | 1 | 2 | |
по перечням 1060, 1061 2) | ||||||||||
38.00.00 - Экономика и управление | 6,2 | 1,3% | 0,2% | 8 | - | - | 10 | 4 | 1 | |
43.00.00 - Сервис и туризм | 0,6 | 0,1% | 0,5% | 3 | - | - | 2 | - | - | |
49.00.00 - Физическая культура и спорт | 69,7 | 14,9% | 60,0% | 2 | - | - | 2 | - | 1 |
1) по перечню направлений подготовки (специальностей) (ФГОС), по ОКСО.
2) по перечням, утвержденным приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 №1060, №1061 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.01.2014 № 63).
- выполнили 4 и более показателей
- выполнили менее 4 показателей
- вузы (филиалы), находящиеся в стадии реорганизации
- проводится анализ достоверности предоставленных данных; вузы (филиалы), по результатам мониторинга 2014 года (по данным за 2013 год) не выполнившие 4-х или более показателей, по которым осуществляется подтверждение прохождения мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организации/предоставления информации о проведении мероприятий по повышению эффективности деятельности с учетом рекомендаций РГ МВК
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя образовательной организации |
1 | 2 | 3 | 4 |
Образовательная деятельность | |||
1 | Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 1 127 |
в том числе: по очной форме обучения |
чел. | 396 | |
по очно-заочной (вечерней) форме обучения | чел. | 0 | |
по заочной форме обучения | чел. | 731 | |
2 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета, по всем формам обучения | балл | 52,22 |
3 | Доля обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в очной форме | % | 35,14 |
4 | Доля обучающихся по программам бакалавриата в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 74,89 |
5 | Доля обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 5,94 |
6 | Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования | чел. | 97 |
7 | Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования | чел. | 0 |
8 | Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов | ед. | 5 |
9 | Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения | ед. | 60 |
Научная деятельность | |||
10 | Общий объем НИОКР, выполненных собственными силами | тыс. руб. | 1 500,0 |
11 | Общий объем работ, услуг, связанных с научными, научно-техническими, творческими услугами и разработками, выполненных собственными силами | тыс. руб. | 1 500,0 |
12 | Общее количество публикаций организации в расчете на 100 НПР | ед. | 173,13 |
13 | Количество бизнес-инкубаторов | ед. | 0 |
14 | Количество технопарков | ед. | 0 |
15 | Количество центров коллективного пользования научным оборудованием | ед. | 1 |
16 | Количество малых предприятий | ед. | 0 |
17 | Общая численность аспирантов | чел. | 4 |
18 | Доля аспирантов, обучающихся в очной форме | % | 25,00 |
19 | Общая численность докторантов | чел. | 0 |
20 | Число диссертационных советов | ед. | 0 |
Кадровый потенциал | |||
21 | Общая численность работников образовательной организации (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 133 |
22 | Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 48 |
23 | Общая численность научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 0 |
24 | Доля ППС, имеющих ученые степени | % | 64,58 |
25 | Доля научных работников, имеющих ученые степени | % | 0,00 |
26 | Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет | % | 95,83 |
27 | Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет | % | 41,67 |
28 | Средняя заработная плата ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс. руб. | 19,79 |
29 | Средняя заработная плата научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс. руб. | 0,00 |
Международная деятельность | |||
30 | Общая численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 6 |
31 | Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 0,53 |
32 | Общее число образовательных программ высшего образования, реализуемых совместно с зарубежными вузами и ведущих к получению двух дипломов | ед. | 0 |
33 | Общая численность обучающихся по очной форме обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемым совместно с зарубежными вузами и ведущим к получению двух дипломов | чел. | 0 |
34 | Общая численность иностранных аспирантов | чел. | 0 |
35 | Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями | ед. | 6 |
36 | Доходы филиала из иностранных источников на выполнение НИОКР | тыс. руб. | 0,00 |
37 | Доходы филиала от образовательной деятельности из иностранных источников | тыс. руб. | 0,00 |
38 | Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих правовую охрану за пределами России | ед. | 0 |
Инфраструктура | |||
39 | Общая площадь зданий (помещений) | м2 | 48 287 |
40 | Площадь учебно-лабораторных зданий | м2 | 48 287 |
41 | Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений | м2 | 30 |
42 | Площадь общежитий | м2 | 0 |
43 | Площадь крытых спортивных сооружений | м2 | 2 922 |
44 | Доля студентов, не обеспеченных собственным общежитием, в числе студентов, нуждающихся в общежитии | % | 0,00 |
45 | Количество персональных компьютеров | ед. | 129 |
46 | Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету | % | 94,57 |
47 | Наличие электронной библиотечной системы | да/нет | да |
Финансово-экономическая деятельность | |||
48 | Доходы филиала из всех источников | тыс. руб. | 55 667,70 |
49 | Доходы филиала из внебюджетных источников | тыс. руб. | 50 127,60 |
50 | Доля доходов филиала из внебюджетных источников | % | 90,05 |
51 | Доля доходов филиала из федерального бюджета | % | 9,95 |
52 | Доля доходов филиала из бюджета субъекта РФ и местного бюджета | % | 0,00 |
53 | Доля доходов филиала от образовательной деятельности в общих доходах филиала | % | 95,59 |
54 | Доля доходов филиала от научных исследований и разработок в общих доходах филиала | % | 2,69 |
55 | Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности | % | 89,59 |
56 | Доля внебюджетных средств в доходах от научных исследований и разработок | % | 100,00 |