Информационно-аналитические материалы по результатам проведения
мониторинга 2015 года деятельности образовательной организации высшего образования
Наименование образовательной организации | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" |
Регион, адрес |
Архангельская область 163002, г.Архангельск, набережная Северной Двины, д.17 на карте | также в этом городе Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Институт управления" в г.Архангельск Северный государственный медицинский университет Северный институт предпринимательства АМИ имени В.И. Воронина - филиал ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова" |
Ректор | Чичерина Наталья Васильевна |
Ведомственная принадлежность | Министерство образования и науки Российской Федерации |
web-сайт | http://www.narfu.ru |
Учредитель(и) | Министерство образования и науки Российской Федерации |
Профиль организации | образовательные организации, не имеющие специфики деятельности |
Результат оценки эффективности деятельности | выполнил 4 или более показателей |
пороговые значения
показатели вуза
№ | Наименование показателя | Значение показателя | Пороговое значение | Изменение относительно прошлого года |
E.1 | Образовательная деятельность | 61,71 | 60,00 | –1,4%(62,57) |
E.2 | Научно-исследовательская деятельность | 210,02 | 51,28 | +9,2%(192,27) |
E.3 | Международная деятельность | 2,51 | 1,00 | +70,7%(1,47) |
E.4 | Финансово-экономическая деятельность | 3 406,24 | 1 327,57 | –5,7%(3 612,45) |
E.5 | Заработная плата ППС | 125,39 | 125,00 | — |
E.6 | Трудоустройство | 85,00* | 75,00 | — |
E.8 | Дополнительный показатель | 5,46 | 2,78 | +17,7%(4,64) |
* фактическое значение показателя находится в диапазоне 85.0±2,5% (Мониторинг трудоустройства выпускников)
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I1.1 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ | балл | 64,98 |
I1.2 | Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема | балл | 64,98 |
I1.3 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | балл | 54,70 |
I1.4 | Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета | балл | 43,78 |
I1.5 | Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний | человек | 0 |
I1.6 | Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний | человек | 0 |
I1.7 | Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета | человек | 60 |
I1.8 | Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения | % | 3,31 |
I1.9 | Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности приведенного контингента обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры | % | 7,45 |
I1.10 | Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования | % | 9,89 |
I1.11 | Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других организаций, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения | % | 7,67 |
I1.12 | Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций в общей численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | % | 11,12 |
I1.13 | Численность аспирантов образовательной организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) | человек | 3,65 |
I1.14 | Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки | % | 82,74 |
I1.15 | Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний | % | 0,69 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I2.1 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science в расчете на 100 НПР | ед. | 6,54 |
I2.2 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР | ед. | 8,27 |
I2.3 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР | ед. | 132,06 |
I2.4 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР | ед. | 2,00 |
I2.5 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР | ед. | 4,00 |
I2.6 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР | ед. | 87,80 |
I2.7 | Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) | тыс.руб. | 231 072,50 |
I2.8 | Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации | % | 8,56 |
I2.9 | Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР | % | 82,69 |
I2.10 | Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР | тыс.руб. | 88,44 |
I2.11 | Количество лицензионных соглашений | ед. | 0 |
I2.12 | Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих доходах образовательной организации | % | 0,00 |
I2.13 | Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности НПР | % | 26,05 |
I2.14 | Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный период в общей численности НПР | % | 2,18 |
I2.15 | Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией | ед. | 5 |
I2.16 | Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР | ед. | 2,91 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I3.1 | Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ)), обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,61 |
I3.2 | Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 1,90 |
I3.3 | Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 1,40 |
I3.4 | Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,52 |
I3.5 | Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,87 |
I3.6 | Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов, обучающихся по очной форме обучения | % | 3,94 |
I3.7 | Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по образовательным по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения | ед. | 1,42 |
I3.8 | Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР | % | 0,35 |
I3.9 | Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих в образовательной организации не менее 1 семестра | человек | 3 |
I3.10 | Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов образовательной организации в общей численности аспирантов | % | 0,69 |
I3.11 | Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа аспирантов образовательной организации в общей численности аспирантов | % | 2,78 |
I3.12 | Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 8 801,10 |
I3.13 | Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 13 200,60 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I4.1 | Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР | тыс.руб. | 638,97 |
I4.2 | Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации | % | 18,76 |
I4.3 | Отношение средней заработной платы НПР в образовательной организации (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона | % | 132,13 |
I4.4 | Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на численность студентов (приведенный контингент) | тыс.руб. | 474,76 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I5.1 | Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента (приведенного контингента), в том числе: |
м2 | 16,43 |
I5.2 | имеющихся на праве собственности | м2 | 0,46 |
I5.3 | закрепленных на праве оперативного управления | м2 | 15,96 |
I5.4 | предоставленных в безвозмездное пользование | м2 | 0,02 |
I5.5 | предоставленных в аренду | м2 | 0,00 |
I5.6 | Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента (приведенного контингента) | ед. | 0,47 |
I5.7 | Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости машин и оборудования | % | 86,21 |
I5.8 | Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (приведенного контингента) | ед. | 154,15 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I6.1 | Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации обучавшихся по основным образовательным программам высшего образования | % | 85,00 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I7.1 | Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР | % | 57,85 |
I7.2 | Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности НПР | % | 10,22 |
I7.3 | Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР образовательной организации (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) | % | 66,72 |
I7.4 | Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов | ед. | 5,84 |
I7.5 | Доля штатных работников ППС в общей численности ППС | % | 91,92 |
Реализуемые УГН(С) | Приведенный контингент студентов | Доля приведенного контингента студентов по УГН(С) от общего приведенного контингента студентов организации | Доля приведенного контингента студентов от общего приведенного контингента студентов, обучающихся по данной УГН(С) в регионе | Число вузов, реализующих образовательные программы данной УГН(С), в регионе | Число филиалов, реализующих образовательные программы данной УГН(С), в регионе | |||||
ОКСО + ФГОС 1) | ||||||||||
010000 - Физико-математические науки | 146,0 | 1,9% | 88,5% | 1 | - | - | - | 1 | - | |
020000 - Естественные науки | 205,0 | 2,6% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
030000 - Гуманитарные науки | 1 080,6 | 13,7% | 66,8% | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
040000 - Социальные науки | 190,5 | 2,4% | 82,4% | 2 | - | - | - | - | - | |
050000 - Образование и педагогика | 680,8 | 8,6% | 64,5% | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
060000 - Здравоохранение | 13,0 | 0,2% | 0,7% | 2 | - | - | - | - | - | |
070000 - Культура и искусство | 14,5 | 0,2% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
080000 - Экономика и управление | 848,1 | 10,7% | 53,3% | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
090000 - Информационная безопасность | 35,0 | 0,4% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
120000 - Геодезия и землеустройство | 93,6 | 1,2% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
130000 - Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | 322,2 | 4,1% | 96,7% | 1 | - | - | 1 | - | - | |
140000 - Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника | 197,8 | 2,5% | 78,8% | 1 | - | - | 2 | - | - | |
150000 - Металлургия, машиностроение и материалообработка | 58,0 | 0,7% | 38,7% | 1 | - | - | 1 | - | - | |
190000 - Транспортные средства | 147,6 | 1,9% | 80,4% | 1 | - | - | 2 | 1 | - | |
200000 - Приборостроение и оптотехника | 42,0 | 0,5% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
220000 - Автоматика и управление | 97,0 | 1,2% | 67,6% | 1 | - | - | 1 | - | - | |
230000 - Информатика и вычислительная техника | 307,3 | 3,9% | 81,7% | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |
240000 - Химическая и биотехнологии | 156,1 | 2,0% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
250000 - Воспроизводство и переработка лесных ресурсов | 421,3 | 5,3% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
260000 - Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров | 87,2 | 1,1% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
270000 - Архитектура и строительство | 370,0 | 4,7% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
280000 - Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды | 123,0 | 1,6% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
по перечням 1060, 1061 2) | ||||||||||
01.00.00 - Математика и механика | 51,0 | 0,7% | 77,3% | 1 | - | - | - | 1 | - | |
03.00.00 - Физика и астрономия | 18,0 | 0,2% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
04.00.00 - Химия | 23,0 | 0,3% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
05.00.00 - Науки о земле | 51,0 | 0,7% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
06.00.00 - Биологические науки | 34,0 | 0,4% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 151,5 | 1,9% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 121,6 | 1,5% | 76,7% | 1 | - | - | 1 | - | - | |
12.00.00 - Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 15,0 | 0,2% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 96,9 | 1,2% | 96,0% | 1 | - | - | 1 | - | - | |
15.00.00 - Машиностроение | 39,0 | 0,5% | 43,1% | 1 | - | - | 1 | - | - | |
18.00.00 - Химические технологии | 54,1 | 0,7% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | 21,0 | 0,3% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 53,1 | 0,7% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 128,7 | 1,6% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 49,1 | 0,6% | 71,9% | 1 | - | - | 2 | - | - | |
27.00.00 - Управление в технических системах | 22,0 | 0,3% | 61,1% | 1 | - | - | 1 | - | - | |
28.00.00 - Нанотехнологии и наноматериалы | 12,0 | 0,2% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 18,0 | 0,2% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 135,5 | 1,7% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
37.00.00 - Психологические науки | 52,0 | 0,7% | 74,9% | 2 | - | - | - | - | - | |
38.00.00 - Экономика и управление | 233,5 | 3,0% | 72,8% | 2 | - | - | 2 | 2 | - | |
39.00.00 - Социология и социальная работа | 93,0 | 1,2% | 89,4% | 2 | - | - | - | - | - | |
40.00.00 - Юриспруденция | 122,2 | 1,6% | 82,9% | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
41.00.00 - Политические науки и регионоведение | 57,0 | 0,7% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 53,0 | 0,7% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 324,5 | 4,1% | 69,7% | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
45.00.00 - Языкознание и литературоведение | 125,8 | 1,6% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
46.00.00 - История и археология | 21,0 | 0,3% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
47.00.00 - Философия, этика и религиоведение | 15,0 | 0,2% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
49.00.00 - Физическая культура и спорт | 42,0 | 0,5% | 92,9% | 2 | - | - | - | - | - | |
51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 24,0 | 0,3% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - |
1) по перечню направлений подготовки (специальностей) (ФГОС), по ОКСО.
2) по перечням, утвержденным приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 №1060, №1061 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.01.2014 № 63).
- выполнили 4 и более показателей
- выполнили менее 4 показателей
- вузы (филиалы), находящиеся в стадии реорганизации
- проводится анализ достоверности предоставленных данных; вузы (филиалы), по результатам мониторинга 2014 года (по данным за 2013 год) не выполнившие 4-х или более показателей, по которым осуществляется подтверждение прохождения мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организации/предоставления информации о проведении мероприятий по повышению эффективности деятельности с учетом рекомендаций РГ МВК
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя образовательной организации |
1 | 2 | 3 | 4 |
Образовательная деятельность | |||
1 | Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 12 833 |
в том числе: по очной форме обучения |
чел. | 7 329 | |
по очно-заочной (вечерней) форме обучения | чел. | 97 | |
по заочной форме обучения | чел. | 5 407 | |
2 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета, по всем формам обучения | балл | 60,83 |
3 | Доля обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в очной форме | % | 57,11 |
4 | Доля обучающихся по программам бакалавриата в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 72,14 |
5 | Доля обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 5,21 |
6 | Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования | чел. | 2 451 |
7 | Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования | чел. | 1 068 |
8 | Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов | ед. | 70 |
9 | Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения | ед. | 1 928 |
Научная деятельность | |||
10 | Общий объем НИОКР, выполненных собственными силами | тыс. руб. | 191 072,5 |
11 | Общий объем работ, услуг, связанных с научными, научно-техническими, творческими услугами и разработками, выполненных собственными силами | тыс. руб. | 266 377,2 |
12 | Общее количество публикаций организации в расчете на 100 НПР | ед. | 91,98 |
13 | Количество бизнес-инкубаторов | ед. | 0 |
14 | Количество технопарков | ед. | 1 |
15 | Количество центров коллективного пользования научным оборудованием | ед. | 2 |
16 | Количество малых предприятий | ед. | 7 |
17 | Общая численность аспирантов | чел. | 288 |
18 | Доля аспирантов, обучающихся в очной форме | % | 71,53 |
19 | Общая численность докторантов | чел. | 10 |
20 | Число диссертационных советов | ед. | 7 |
Кадровый потенциал | |||
21 | Общая численность работников образовательной организации (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 3 086 |
22 | Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 978 |
23 | Общая численность научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 30 |
24 | Доля ППС, имеющих ученые степени | % | 65,34 |
25 | Доля научных работников, имеющих ученые степени | % | 63,33 |
26 | Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет | % | 83,23 |
27 | Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет | % | 35,38 |
28 | Средняя заработная плата ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс. руб. | 42,23 |
29 | Средняя заработная плата научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс. руб. | 69,13 |
Международная деятельность | |||
30 | Общая численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 209 |
31 | Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 1,63 |
32 | Общее число образовательных программ высшего образования, реализуемых совместно с зарубежными вузами и ведущих к получению двух дипломов | ед. | 3 |
33 | Общая численность обучающихся по очной форме обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемым совместно с зарубежными вузами и ведущим к получению двух дипломов | чел. | 164 |
34 | Общая численность иностранных аспирантов | чел. | 10 |
35 | Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями | ед. | 20 |
36 | Доходы вуза из иностранных источников на выполнение НИОКР | тыс. руб. | 8 801,10 |
37 | Доходы вуза от образовательной деятельности из иностранных источников | тыс. руб. | 13 200,60 |
38 | Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих правовую охрану за пределами России | ед. | 0 |
Инфраструктура | |||
39 | Общая площадь зданий (помещений) | м2 | 222 897 |
40 | Площадь учебно-лабораторных зданий | м2 | 129 727 |
41 | Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений | м2 | 3 228 |
42 | Площадь общежитий | м2 | 67 564 |
43 | Площадь крытых спортивных сооружений | м2 | 4 502 |
44 | Доля студентов, не обеспеченных собственным общежитием, в числе студентов, нуждающихся в общежитии | % | 0,00 |
45 | Количество персональных компьютеров | ед. | 3 700 |
46 | Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету | % | 100,00 |
47 | Наличие электронной библиотечной системы | да/нет | да |
Финансово-экономическая деятельность | |||
48 | Доходы вуза из всех источников | тыс. руб. | 3 747 714,50 |
49 | Доходы вуза из внебюджетных источников | тыс. руб. | 703 024,00 |
50 | Доля доходов вуза из внебюджетных источников | % | 18,76 |
51 | Доля доходов вуза из федерального бюджета | % | 81,24 |
52 | Доля доходов вуза из бюджета субъекта РФ и местного бюджета | % | 0,00 |
53 | Доля доходов вуза от образовательной деятельности в общих доходах вуза | % | 37,46 |
54 | Доля доходов вуза от научных исследований и разработок в общих доходах вуза | % | 8,56 |
55 | Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности | % | 25,15 |
56 | Доля внебюджетных средств в доходах от научных исследований и разработок | % | 64,69 |