Информационно-аналитические материалы по результатам проведения
мониторинга 2015 года деятельности образовательной организации высшего образования
Наименование образовательной организации | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова" |
Регион, адрес |
Республика Хакасия 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.Ленина, 90 на карте | также в этом городе Абаканский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного учреждения высшего профессионального образования Современной гуманитарной академии Хакасский технический институт - филиал "Сибирский федеральный университет" Хакасский филиал ФГБОУ ВПО "Красноярский государственный аграрный университет" |
Ректор | Краснова Татьяна Григорьевна |
Ведомственная принадлежность | Министерство образования и науки Российской Федерации |
web-сайт | http://www.khsu.ru |
Учредитель(и) | Министерство образования и науки Российской Федерации |
Профиль организации | образовательные организации, не имеющие специфики деятельности |
Результат оценки эффективности деятельности | выполнил 4 или более показателей |
пороговые значения
показатели вуза
№ | Наименование показателя | Значение показателя | Пороговое значение | Изменение относительно прошлого года |
E.1 | Образовательная деятельность | 62,93 | 60,00 | +1,2%(62,20) |
E.2 | Научно-исследовательская деятельность | 33,58 | 51,28 | +12,5%(29,86) |
E.3 | Международная деятельность | 0,12 | 1,00 | –33,3%(0,18) |
E.4 | Финансово-экономическая деятельность | 2 620,91 | 1 327,57 | +0,4%(2 609,61) |
E.5 | Заработная плата ППС | 141,52 | 125,00 | — |
E.6 | Трудоустройство | 75,00* | 75,00 | — |
E.8 | Дополнительный показатель | 4,70 | 2,78 | –1,9%(4,79) |
* фактическое значение показателя находится в диапазоне 75.0±2,5% (Мониторинг трудоустройства выпускников)
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I1.1 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ | балл | 63,24 |
I1.2 | Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема | балл | 63,24 |
I1.3 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | балл | 58,32 |
I1.4 | Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета | балл | 51,55 |
I1.5 | Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний | человек | 0 |
I1.6 | Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний | человек | 0 |
I1.7 | Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета | человек | 32 |
I1.8 | Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения | % | 4,34 |
I1.9 | Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности приведенного контингента обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры | % | 8,60 |
I1.10 | Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования | % | 9,66 |
I1.11 | Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других организаций, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения | % | 7,19 |
I1.12 | Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций в общей численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | % | 84,86 |
I1.13 | Численность аспирантов образовательной организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) | человек | 3,50 |
I1.14 | Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки | % | 91,20 |
I1.15 | Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний | % | 5,83 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I2.1 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science в расчете на 100 НПР | ед. | 2,21 |
I2.2 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР | ед. | 2,70 |
I2.3 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР | ед. | 41,93 |
I2.4 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР | ед. | 1,96 |
I2.5 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР | ед. | 3,92 |
I2.6 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР | ед. | 122,12 |
I2.7 | Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) | тыс.руб. | 13 693,80 |
I2.8 | Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации | % | 1,21 |
I2.9 | Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР | % | 100,00 |
I2.10 | Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР | тыс.руб. | 6,99 |
I2.11 | Количество лицензионных соглашений | ед. | 0 |
I2.12 | Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих доходах образовательной организации | % | 0,00 |
I2.13 | Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности НПР | % | 8,58 |
I2.14 | Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный период в общей численности НПР | % | 1,60 |
I2.15 | Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией | ед. | 1 |
I2.16 | Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР | ед. | 10,54 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I3.1 | Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ)), обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,05 |
I3.2 | Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,07 |
I3.3 | Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,09 |
I3.4 | Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,00 |
I3.5 | Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,09 |
I3.6 | Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов, обучающихся по очной форме обучения | % | 0,58 |
I3.7 | Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по образовательным по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения | ед. | 0,12 |
I3.8 | Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР | % | 0,21 |
I3.9 | Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих в образовательной организации не менее 1 семестра | человек | 0 |
I3.10 | Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов образовательной организации в общей численности аспирантов | % | 0,00 |
I3.11 | Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа аспирантов образовательной организации в общей численности аспирантов | % | 0,00 |
I3.12 | Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 2 437,50 |
I3.13 | Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 0,00 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I4.1 | Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР | тыс.руб. | 500,71 |
I4.2 | Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации | % | 19,10 |
I4.3 | Отношение средней заработной платы НПР в образовательной организации (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона | % | 141,84 |
I4.4 | Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на численность студентов (приведенный контингент) | тыс.руб. | 287,82 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I5.1 | Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента (приведенного контингента), в том числе: |
м2 | 15,74 |
I5.2 | имеющихся на праве собственности | м2 | 0,00 |
I5.3 | закрепленных на праве оперативного управления | м2 | 13,54 |
I5.4 | предоставленных в безвозмездное пользование | м2 | 0,18 |
I5.5 | предоставленных в аренду | м2 | 2,02 |
I5.6 | Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента (приведенного контингента) | ед. | 0,50 |
I5.7 | Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости машин и оборудования | % | 20,92 |
I5.8 | Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (приведенного контингента) | ед. | 301,25 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I6.1 | Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации обучавшихся по основным образовательным программам высшего образования | % | 75,00 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I7.1 | Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР | % | 61,61 |
I7.2 | Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности НПР | % | 9,97 |
I7.3 | Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР образовательной организации (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) | % | 72,52 |
I7.4 | Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов | ед. | 4,80 |
I7.5 | Доля штатных работников ППС в общей численности ППС | % | 80,17 |
Реализуемые УГН(С) | Приведенный контингент студентов | Доля приведенного контингента студентов по УГН(С) от общего приведенного контингента студентов организации | Доля приведенного контингента студентов от общего приведенного контингента студентов, обучающихся по данной УГН(С) в регионе | Число вузов, реализующих образовательные программы данной УГН(С), в регионе | Число филиалов, реализующих образовательные программы данной УГН(С), в регионе | |||||
ОКСО + ФГОС 1) | ||||||||||
020000 - Естественные науки | 173,0 | 4,7% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
030000 - Гуманитарные науки | 525,8 | 14,2% | 83,9% | 1 | - | - | - | 1 | - | |
040000 - Социальные науки | 103,4 | 2,8% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
050000 - Образование и педагогика | 805,4 | 21,7% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
060000 - Здравоохранение | 268,0 | 7,2% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
070000 - Культура и искусство | 71,6 | 1,9% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
080000 - Экономика и управление | 246,0 | 6,6% | 29,5% | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
100000 - Сфера обслуживания | 93,4 | 2,5% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
110000 - Сельское и рыбное хозяйство | 126,8 | 3,4% | 92,4% | 1 | - | - | - | - | 1 | |
230000 - Информатика и вычислительная техника | 239,9 | 6,5% | 83,2% | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
270000 - Архитектура и строительство | 61,1 | 1,7% | 18,1% | 1 | - | - | 2 | - | - | |
280000 - Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды | 62,0 | 1,7% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
по перечням 1060, 1061 2) | ||||||||||
05.00.00 - Науки о земле | 25,0 | 0,7% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
06.00.00 - Биологические науки | 39,0 | 1,1% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 25,0 | 0,7% | 40,7% | 1 | - | - | 2 | - | - | |
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 121,0 | 3,3% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 25,0 | 0,7% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
31.00.00 - Клиническая медицина | 54,0 | 1,5% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 25,0 | 0,7% | 91,9% | 1 | - | - | - | - | 1 | |
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 14,0 | 0,4% | 87,5% | 1 | - | - | - | - | 1 | |
37.00.00 - Психологические науки | 36,0 | 1,0% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
38.00.00 - Экономика и управление | 51,7 | 1,4% | 20,0% | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |
39.00.00 - Социология и социальная работа | 36,0 | 1,0% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
40.00.00 - Юриспруденция | 59,0 | 1,6% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 23,0 | 0,6% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
43.00.00 - Сервис и туризм | 21,0 | 0,6% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 237,3 | 6,4% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
45.00.00 - Языкознание и литературоведение | 73,0 | 2,0% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
46.00.00 - История и археология | 50,0 | 1,4% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 14,0 | 0,4% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 8,0 | 0,2% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - |
1) по перечню направлений подготовки (специальностей) (ФГОС), по ОКСО.
2) по перечням, утвержденным приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 №1060, №1061 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.01.2014 № 63).
- выполнили 4 и более показателей
- выполнили менее 4 показателей
- вузы (филиалы), находящиеся в стадии реорганизации
- проводится анализ достоверности предоставленных данных; вузы (филиалы), по результатам мониторинга 2014 года (по данным за 2013 год) не выполнившие 4-х или более показателей, по которым осуществляется подтверждение прохождения мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организации/предоставления информации о проведении мероприятий по повышению эффективности деятельности с учетом рекомендаций РГ МВК
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя образовательной организации |
1 | 2 | 3 | 4 |
Образовательная деятельность | |||
1 | Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 6 075 |
в том числе: по очной форме обучения |
чел. | 3 447 | |
по очно-заочной (вечерней) форме обучения | чел. | 24 | |
по заочной форме обучения | чел. | 2 604 | |
2 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета, по всем формам обучения | балл | 62,71 |
3 | Доля обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в очной форме | % | 56,74 |
4 | Доля обучающихся по программам бакалавриата в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 68,41 |
5 | Доля обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 9,17 |
6 | Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования | чел. | 1 761 |
7 | Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования | чел. | 2 774 |
8 | Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов | ед. | 361 |
9 | Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения | ед. | 696 |
Научная деятельность | |||
10 | Общий объем НИОКР, выполненных собственными силами | тыс. руб. | 13 693,8 |
11 | Общий объем работ, услуг, связанных с научными, научно-техническими, творческими услугами и разработками, выполненных собственными силами | тыс. руб. | 14 252,7 |
12 | Общее количество публикаций организации в расчете на 100 НПР | ед. | 129,72 |
13 | Количество бизнес-инкубаторов | ед. | 0 |
14 | Количество технопарков | ед. | 0 |
15 | Количество центров коллективного пользования научным оборудованием | ед. | 0 |
16 | Количество малых предприятий | ед. | 0 |
17 | Общая численность аспирантов | чел. | 130 |
18 | Доля аспирантов, обучающихся в очной форме | % | 26,15 |
19 | Общая численность докторантов | чел. | 2 |
20 | Число диссертационных советов | ед. | 1 |
Кадровый потенциал | |||
21 | Общая численность работников образовательной организации (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 1 107 |
22 | Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 368 |
23 | Общая численность научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 6 |
24 | Доля ППС, имеющих ученые степени | % | 69,57 |
25 | Доля научных работников, имеющих ученые степени | % | 66,67 |
26 | Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет | % | 90,49 |
27 | Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет | % | 30,98 |
28 | Средняя заработная плата ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс. руб. | 42,00 |
29 | Средняя заработная плата научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс. руб. | 44,62 |
Международная деятельность | |||
30 | Общая численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 10 |
31 | Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 0,16 |
32 | Общее число образовательных программ высшего образования, реализуемых совместно с зарубежными вузами и ведущих к получению двух дипломов | ед. | 0 |
33 | Общая численность обучающихся по очной форме обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемым совместно с зарубежными вузами и ведущим к получению двух дипломов | чел. | 0 |
34 | Общая численность иностранных аспирантов | чел. | 0 |
35 | Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями | ед. | 0 |
36 | Доходы вуза из иностранных источников на выполнение НИОКР | тыс. руб. | 2 437,50 |
37 | Доходы вуза от образовательной деятельности из иностранных источников | тыс. руб. | 0,00 |
38 | Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих правовую охрану за пределами России | ед. | 0 |
Инфраструктура | |||
39 | Общая площадь зданий (помещений) | м2 | 110 480 |
40 | Площадь учебно-лабораторных зданий | м2 | 58 436 |
41 | Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений | м2 | 509 |
42 | Площадь общежитий | м2 | 40 001 |
43 | Площадь крытых спортивных сооружений | м2 | 9 912 |
44 | Доля студентов, не обеспеченных собственным общежитием, в числе студентов, нуждающихся в общежитии | % | 6,66 |
45 | Количество персональных компьютеров | ед. | 1 866 |
46 | Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету | % | 78,89 |
47 | Наличие электронной библиотечной системы | да/нет | да |
Финансово-экономическая деятельность | |||
48 | Доходы вуза из всех источников | тыс. руб. | 1 083 229,30 |
49 | Доходы вуза из внебюджетных источников | тыс. руб. | 218 609,70 |
50 | Доля доходов вуза из внебюджетных источников | % | 20,18 |
51 | Доля доходов вуза из федерального бюджета | % | 79,82 |
52 | Доля доходов вуза из бюджета субъекта РФ и местного бюджета | % | 0,00 |
53 | Доля доходов вуза от образовательной деятельности в общих доходах вуза | % | 63,99 |
54 | Доля доходов вуза от научных исследований и разработок в общих доходах вуза | % | 1,83 |
55 | Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности | % | 20,23 |
56 | Доля внебюджетных средств в доходах от научных исследований и разработок | % | 77,55 |