Информационно-аналитические материалы по результатам проведения
мониторинга 2015 года деятельности образовательной организации высшего образования
Наименование образовательной организации | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Череповецкий государственный университет» |
Регион, адрес |
Вологодская область 162600, Вологодская область, г.Череповец, проспект Луначарского, д.5 на карте | также в этом городе Институт менеджмента и информационных технологий (филиал) ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" в г. Череповце Филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Столичная финансово-гуманитарная академия" в г. Череповце филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в г. Череповце Череповецкий филиал Вологодского государственного университета Череповецкий филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Университет Российской академии образования" |
Ректор | Афанасьев Дмитрий Владимирович |
Ведомственная принадлежность | Министерство образования и науки Российской Федерации |
web-сайт | http://www.chsu.ru |
Учредитель(и) | Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя ВУЗа осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации. |
Профиль организации | образовательные организации, не имеющие специфики деятельности |
Результат оценки эффективности деятельности | выполнил 4 или более показателей |
пороговые значения
показатели вуза
№ | Наименование показателя | Значение показателя | Пороговое значение | Изменение относительно прошлого года |
E.1 | Образовательная деятельность | 61,45 | 60,00 | +3,7%(59,28) |
E.2 | Научно-исследовательская деятельность | 110,35 | 51,28 | +11,0%(99,43) |
E.3 | Международная деятельность | 0,79 | 1,00 | +216,0%(0,25) |
E.4 | Финансово-экономическая деятельность | 2 037,98 | 1 327,57 | +23,3%(1 652,60) |
E.5 | Заработная плата ППС | 139,76 | 125,00 | — |
E.6 | Трудоустройство | 85,00* | 75,00 | — |
E.8 | Дополнительный показатель | 3,81 | 2,78 | –2,1%(3,89) |
* фактическое значение показателя находится в диапазоне 85.0±2,5% (Мониторинг трудоустройства выпускников)
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I1.1 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ | балл | 61,38 |
I1.2 | Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема | балл | 61,38 |
I1.3 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | балл | 61,54 |
I1.4 | Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета | балл | 51,01 |
I1.5 | Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний | человек | 0 |
I1.6 | Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний | человек | 0 |
I1.7 | Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета | человек | 27 |
I1.8 | Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения | % | 3,91 |
I1.9 | Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности приведенного контингента обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры | % | 6,07 |
I1.10 | Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования | % | 8,04 |
I1.11 | Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других организаций, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения | % | 20,00 |
I1.12 | Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций в общей численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | % | 76,69 |
I1.13 | Численность аспирантов образовательной организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) | человек | 2,98 |
I1.14 | Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки | % | 87,64 |
I1.15 | Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний | % | 1,71 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I2.1 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science в расчете на 100 НПР | ед. | 28,77 |
I2.2 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР | ед. | 34,10 |
I2.3 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР | ед. | 151,69 |
I2.4 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР | ед. | 1,78 |
I2.5 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР | ед. | 5,68 |
I2.6 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР | ед. | 92,01 |
I2.7 | Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) | тыс.руб. | 31 064,80 |
I2.8 | Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации | % | 2,08 |
I2.9 | Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР | % | 100,00 |
I2.10 | Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР | тыс.руб. | 88,30 |
I2.11 | Количество лицензионных соглашений | ед. | 0 |
I2.12 | Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих доходах образовательной организации | % | 0,00 |
I2.13 | Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности НПР | % | 13,75 |
I2.14 | Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный период в общей численности НПР | % | 1,75 |
I2.15 | Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией | ед. | 2 |
I2.16 | Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР | ед. | 15,99 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I3.1 | Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ)), обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,01 |
I3.2 | Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,79 |
I3.3 | Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,00 |
I3.4 | Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,00 |
I3.5 | Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,00 |
I3.6 | Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов, обучающихся по очной форме обучения | % | 0,00 |
I3.7 | Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по образовательным по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения | ед. | 0,00 |
I3.8 | Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР | % | 1,56 |
I3.9 | Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих в образовательной организации не менее 1 семестра | человек | 0 |
I3.10 | Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов образовательной организации в общей численности аспирантов | % | 0,00 |
I3.11 | Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа аспирантов образовательной организации в общей численности аспирантов | % | 0,00 |
I3.12 | Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 0,00 |
I3.13 | Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 1 606,80 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I4.1 | Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР | тыс.руб. | 605,97 |
I4.2 | Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации | % | 29,73 |
I4.3 | Отношение средней заработной платы НПР в образовательной организации (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона | % | 139,76 |
I4.4 | Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на численность студентов (приведенный контингент) | тыс.руб. | 162,59 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I5.1 | Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента (приведенного контингента), в том числе: |
м2 | 13,70 |
I5.2 | имеющихся на праве собственности | м2 | 0,00 |
I5.3 | закрепленных на праве оперативного управления | м2 | 13,70 |
I5.4 | предоставленных в безвозмездное пользование | м2 | 0,00 |
I5.5 | предоставленных в аренду | м2 | 0,00 |
I5.6 | Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента (приведенного контингента) | ед. | 0,64 |
I5.7 | Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости машин и оборудования | % | 33,39 |
I5.8 | Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (приведенного контингента) | ед. | 143,48 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I6.1 | Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации обучавшихся по основным образовательным программам высшего образования | % | 85,00 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I7.1 | Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР | % | 63,94 |
I7.2 | Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности НПР | % | 13,23 |
I7.3 | Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР образовательной организации (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) | % | 78,10 |
I7.4 | Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов | ед. | 3,83 |
I7.5 | Доля штатных работников ППС в общей численности ППС | % | 89,06 |
Реализуемые УГН(С) | Приведенный контингент студентов | Доля приведенного контингента студентов по УГН(С) от общего приведенного контингента студентов организации | Доля приведенного контингента студентов от общего приведенного контингента студентов, обучающихся по данной УГН(С) в регионе | Число вузов, реализующих образовательные программы данной УГН(С), в регионе | Число филиалов, реализующих образовательные программы данной УГН(С), в регионе | |||||
ОКСО + ФГОС 1) | ||||||||||
010000 - Физико-математические науки | 33,0 | 0,9% | 32,7% | 2 | - | - | - | - | - | |
020000 - Естественные науки | 83,3 | 2,4% | 22,3% | 2 | - | - | - | - | - | |
030000 - Гуманитарные науки | 435,8 | 12,4% | 31,1% | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | |
040000 - Социальные науки | 88,0 | 2,5% | 34,0% | 2 | - | - | - | - | - | |
050000 - Образование и педагогика | 434,5 | 12,3% | 25,8% | 2 | - | - | - | - | 1 | |
070000 - Культура и искусство | 25,0 | 0,7% | 32,6% | 2 | - | - | - | - | 1 | |
080000 - Экономика и управление | 444,7 | 12,6% | 18,9% | 4 | - | - | 2 | 4 | 4 | |
090000 - Информационная безопасность | 50,8 | 1,4% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
100000 - Сфера обслуживания | 23,0 | 0,7% | 19,3% | 2 | - | - | - | 1 | - | |
140000 - Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника | 178,0 | 5,0% | 27,1% | 2 | - | - | - | - | 1 | |
150000 - Металлургия, машиностроение и материалообработка | 114,4 | 3,2% | 36,6% | 3 | - | - | - | - | 1 | |
190000 - Транспортные средства | 134,0 | 3,8% | 49,1% | 2 | - | - | - | - | - | |
210000 - Электронная техника, радиотехника и связь | 24,0 | 0,7% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
220000 - Автоматика и управление | 111,2 | 3,2% | 41,4% | 3 | - | - | - | - | 1 | |
230000 - Информатика и вычислительная техника | 112,4 | 3,2% | 29,4% | 2 | - | - | - | 1 | 1 | |
240000 - Химическая и биотехнологии | 63,0 | 1,8% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
270000 - Архитектура и строительство | 188,2 | 5,3% | 19,0% | 2 | - | - | - | - | 1 | |
280000 - Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды | 110,6 | 3,1% | 34,2% | 2 | - | - | - | - | - | |
по перечням 1060, 1061 2) | ||||||||||
01.00.00 - Математика и механика | 17,0 | 0,5% | 51,5% | 2 | - | - | - | - | - | |
03.00.00 - Физика и астрономия | 13,0 | 0,4% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
06.00.00 - Биологические науки | 16,0 | 0,5% | 37,2% | 2 | - | - | - | - | - | |
07.00.00 - Архитектура | 27,0 | 0,8% | 49,1% | 2 | - | - | - | - | - | |
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 42,2 | 1,2% | 17,5% | 2 | - | - | - | - | - | |
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 80,0 | 2,3% | 48,3% | 3 | - | - | - | - | - | |
10.00.00 - Информационная безопасность | 19,0 | 0,5% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 70,6 | 2,0% | 31,4% | 2 | - | - | - | - | - | |
15.00.00 - Машиностроение | 39,4 | 1,1% | 30,0% | 3 | - | - | - | - | - | |
16.00.00 - Физико-технические науки и технологии | 6,0 | 0,2% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
18.00.00 - Химические технологии | 20,8 | 0,6% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 33,4 | 1,0% | 33,9% | 2 | - | - | - | - | - | |
22.00.00 - Технологии материалов | 28,0 | 0,8% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 23,2 | 0,7% | 29,2% | 2 | - | - | - | - | - | |
27.00.00 - Управление в технических системах | 12,3 | 0,4% | 21,3% | 3 | - | - | - | - | - | |
37.00.00 - Психологические науки | 23,3 | 0,7% | 90,0% | 1 | - | - | - | - | 2 | |
38.00.00 - Экономика и управление | 97,4 | 2,8% | 11,1% | 4 | - | - | 1 | 2 | 2 | |
39.00.00 - Социология и социальная работа | 38,0 | 1,1% | 46,6% | 3 | - | - | - | - | - | |
42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 44,1 | 1,3% | 83,1% | 2 | - | - | - | - | - | |
43.00.00 - Сервис и туризм | 3,0 | 0,1% | 3,1% | 3 | - | - | - | - | - | |
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 144,1 | 4,1% | 29,0% | 2 | - | - | - | - | 1 | |
45.00.00 - Языкознание и литературоведение | 24,0 | 0,7% | 67,0% | 3 | - | - | - | - | - | |
46.00.00 - История и археология | 8,0 | 0,2% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
49.00.00 - Физическая культура и спорт | 11,1 | 0,3% | 83,5% | 2 | - | - | - | - | - | |
50.00.00 - Искусствознание | 6,0 | 0,2% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 15,0 | 0,4% | 71,4% | 2 | - | - | - | - | - | |
54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 13,0 | 0,4% | 25,4% | 3 | - | - | - | - | - |
1) по перечню направлений подготовки (специальностей) (ФГОС), по ОКСО.
2) по перечням, утвержденным приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 №1060, №1061 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.01.2014 № 63).
- выполнили 4 и более показателей
- выполнили менее 4 показателей
- вузы (филиалы), находящиеся в стадии реорганизации
- проводится анализ достоверности предоставленных данных; вузы (филиалы), по результатам мониторинга 2014 года (по данным за 2013 год) не выполнившие 4-х или более показателей, по которым осуществляется подтверждение прохождения мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организации/предоставления информации о проведении мероприятий по повышению эффективности деятельности с учетом рекомендаций РГ МВК
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя образовательной организации |
1 | 2 | 3 | 4 |
Образовательная деятельность | |||
1 | Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 5 665 |
в том числе: по очной форме обучения |
чел. | 3 267 | |
по очно-заочной (вечерней) форме обучения | чел. | 145 | |
по заочной форме обучения | чел. | 2 253 | |
2 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета, по всем формам обучения | балл | 58,15 |
3 | Доля обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в очной форме | % | 57,67 |
4 | Доля обучающихся по программам бакалавриата в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 78,22 |
5 | Доля обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 5,19 |
6 | Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования | чел. | 1 480 |
7 | Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования | чел. | 0 |
8 | Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов | ед. | 133 |
9 | Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения | ед. | 650 |
Научная деятельность | |||
10 | Общий объем НИОКР, выполненных собственными силами | тыс. руб. | 31 064,8 |
11 | Общий объем работ, услуг, связанных с научными, научно-техническими, творческими услугами и разработками, выполненных собственными силами | тыс. руб. | 31 064,8 |
12 | Общее количество публикаций организации в расчете на 100 НПР | ед. | 198,58 |
13 | Количество бизнес-инкубаторов | ед. | 0 |
14 | Количество технопарков | ед. | 0 |
15 | Количество центров коллективного пользования научным оборудованием | ед. | 1 |
16 | Количество малых предприятий | ед. | 0 |
17 | Общая численность аспирантов | чел. | 105 |
18 | Доля аспирантов, обучающихся в очной форме | % | 68,57 |
19 | Общая численность докторантов | чел. | 1 |
20 | Число диссертационных советов | ед. | 1 |
Кадровый потенциал | |||
21 | Общая численность работников образовательной организации (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 772 |
22 | Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 285 |
23 | Общая численность научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 0 |
24 | Доля ППС, имеющих ученые степени | % | 75,79 |
25 | Доля научных работников, имеющих ученые степени | % | 0,00 |
26 | Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет | % | 89,12 |
27 | Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет | % | 20,00 |
28 | Средняя заработная плата ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс. руб. | 37,73 |
29 | Средняя заработная плата научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс. руб. | 0,00 |
Международная деятельность | |||
30 | Общая численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 44 |
31 | Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 0,78 |
32 | Общее число образовательных программ высшего образования, реализуемых совместно с зарубежными вузами и ведущих к получению двух дипломов | ед. | 0 |
33 | Общая численность обучающихся по очной форме обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемым совместно с зарубежными вузами и ведущим к получению двух дипломов | чел. | 0 |
34 | Общая численность иностранных аспирантов | чел. | 0 |
35 | Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями | ед. | 3 |
36 | Доходы вуза из иностранных источников на выполнение НИОКР | тыс. руб. | 0,00 |
37 | Доходы вуза от образовательной деятельности из иностранных источников | тыс. руб. | 1 606,80 |
38 | Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих правовую охрану за пределами России | ед. | 0 |
Инфраструктура | |||
39 | Общая площадь зданий (помещений) | м2 | 59 713 |
40 | Площадь учебно-лабораторных зданий | м2 | 48 350 |
41 | Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений | м2 | 0 |
42 | Площадь общежитий | м2 | 11 033 |
43 | Площадь крытых спортивных сооружений | м2 | 5 238 |
44 | Доля студентов, не обеспеченных собственным общежитием, в числе студентов, нуждающихся в общежитии | % | 0,00 |
45 | Количество персональных компьютеров | ед. | 2 242 |
46 | Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету | % | 93,71 |
47 | Наличие электронной библиотечной системы | да/нет | да |
Финансово-экономическая деятельность | |||
48 | Доходы вуза из всех источников | тыс. руб. | 574 523,70 |
49 | Доходы вуза из внебюджетных источников | тыс. руб. | 171 411,60 |
50 | Доля доходов вуза из внебюджетных источников | % | 29,84 |
51 | Доля доходов вуза из федерального бюджета | % | 70,16 |
52 | Доля доходов вуза из бюджета субъекта РФ и местного бюджета | % | 0,00 |
53 | Доля доходов вуза от образовательной деятельности в общих доходах вуза | % | 95,03 |
54 | Доля доходов вуза от научных исследований и разработок в общих доходах вуза | % | 2,08 |
55 | Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности | % | 26,54 |
56 | Доля внебюджетных средств в доходах от научных исследований и разработок | % | 82,54 |