Информационно-аналитические материалы по результатам проведения
мониторинга 2015 года деятельности образовательной организации высшего образования
Наименование образовательной организации | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодский государственный университет" /в стадии реорганизации путем присоединения: Вологодский государственный педагогический университет (Приказ № 1001 от 28.08.2013) |
Регион, адрес |
Вологодская область 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Ленина, д.15 на карте | также в этом городе Вологодский институт бизнеса Вологодский филиал Международной академии бизнеса и новых технологий Вологодский филиал РАНХиГС Северо-Западный институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина» (МГЮА) Филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова" в г. Вологде Филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Столичная финансово-гуманитарная академия" в г. Вологде филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в г. Вологде |
Ректор | Соколов Леонид Иванович |
Ведомственная принадлежность | Министерство образования и науки Российской Федерации |
web-сайт | http://www.vstu.edu.ru |
Учредитель(и) | Министерство образования и науки Российской Федерации |
Профиль организации | образовательные организации, не имеющие специфики деятельности |
Результат оценки эффективности деятельности | выполнил 4 или более показателей |
Череповецкий филиал Вологодского государственного университета
пороговые значения
показатели вуза
№ | Наименование показателя | Значение показателя | Пороговое значение | Изменение относительно прошлого года |
E.1 | Образовательная деятельность | 58,50 | 60,00 | –0,2%(58,61) |
E.2 | Научно-исследовательская деятельность | 58,59 | 51,28 | –23,3%(76,34) |
E.3 | Международная деятельность | 0,28 | 1,00 | +40,0%(0,20) |
E.4 | Финансово-экономическая деятельность | 1 596,43 | 1 327,57 | –12,3%(1 821,28) |
E.5 | Заработная плата ППС | 130,49 | 125,00 | — |
E.6 | Трудоустройство | 85,00* | 75,00 | — |
E.8 | Дополнительный показатель | 4,06 | 2,78 | +26,9%(3,20) |
* фактическое значение показателя находится в диапазоне 85.0±2,5% (Мониторинг трудоустройства выпускников)
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I1.1 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ | балл | 59,83 |
I1.2 | Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема | балл | 59,83 |
I1.3 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | балл | 55,18 |
I1.4 | Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета | балл | 45,24 |
I1.5 | Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний | человек | 0 |
I1.6 | Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний | человек | 0 |
I1.7 | Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета | человек | 55 |
I1.8 | Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения | % | 3,79 |
I1.9 | Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности приведенного контингента обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры | % | 3,01 |
I1.10 | Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования | % | 4,28 |
I1.11 | Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других организаций, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения | % | 34,09 |
I1.12 | Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций в общей численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | % | 65,57 |
I1.13 | Численность аспирантов образовательной организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) | человек | 1,81 |
I1.14 | Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки | % | 98,91 |
I1.15 | Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний | % | 0,00 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I2.1 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science в расчете на 100 НПР | ед. | 17,04 |
I2.2 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР | ед. | 22,05 |
I2.3 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР | ед. | 30,96 |
I2.4 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР | ед. | 3,91 |
I2.5 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР | ед. | 5,32 |
I2.6 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР | ед. | 79,27 |
I2.7 | Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) | тыс.руб. | 37 472,90 |
I2.8 | Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации | % | 4,05 |
I2.9 | Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР | % | 97,44 |
I2.10 | Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР | тыс.руб. | 50,66 |
I2.11 | Количество лицензионных соглашений | ед. | 0 |
I2.12 | Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих доходах образовательной организации | % | 0,00 |
I2.13 | Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности НПР | % | 13,44 |
I2.14 | Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный период в общей численности НПР | % | 1,84 |
I2.15 | Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией | ед. | 2 |
I2.16 | Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР | ед. | 1,72 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I3.1 | Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ)), обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,02 |
I3.2 | Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,27 |
I3.3 | Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,36 |
I3.4 | Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,08 |
I3.5 | Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,28 |
I3.6 | Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов, обучающихся по очной форме обучения | % | 0,00 |
I3.7 | Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по образовательным по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения | ед. | 0,00 |
I3.8 | Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР | % | 1,16 |
I3.9 | Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих в образовательной организации не менее 1 семестра | человек | 8 |
I3.10 | Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов образовательной организации в общей численности аспирантов | % | 0,00 |
I3.11 | Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа аспирантов образовательной организации в общей численности аспирантов | % | 0,00 |
I3.12 | Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 0,00 |
I3.13 | Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 0,00 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I4.1 | Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР | тыс.руб. | 399,31 |
I4.2 | Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации | % | 25,01 |
I4.3 | Отношение средней заработной платы НПР в образовательной организации (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона | % | 130,49 |
I4.4 | Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на численность студентов (приведенный контингент) | тыс.руб. | 150,00 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I5.1 | Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента (приведенного контингента), в том числе: |
м2 | 16,68 |
I5.2 | имеющихся на праве собственности | м2 | 0,00 |
I5.3 | закрепленных на праве оперативного управления | м2 | 16,68 |
I5.4 | предоставленных в безвозмездное пользование | м2 | 0,00 |
I5.5 | предоставленных в аренду | м2 | 0,00 |
I5.6 | Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента (приведенного контингента) | ед. | 0,39 |
I5.7 | Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости машин и оборудования | % | 20,78 |
I5.8 | Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (приведенного контингента) | ед. | 268,28 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I6.1 | Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации обучавшихся по основным образовательным программам высшего образования | % | 85,00 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
I7.1 | Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР | % | 57,43 |
I7.2 | Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности НПР | % | 9,55 |
I7.3 | Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР образовательной организации (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) | % | 68,55 |
I7.4 | Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов | ед. | 4,07 |
I7.5 | Доля штатных работников ППС в общей численности ППС | % | 86,50 |
Реализуемые УГН(С) | Приведенный контингент студентов | Доля приведенного контингента студентов по УГН(С) от общего приведенного контингента студентов организации | Доля приведенного контингента студентов от общего приведенного контингента студентов, обучающихся по данной УГН(С) в регионе | Число вузов, реализующих образовательные программы данной УГН(С), в регионе | Число филиалов, реализующих образовательные программы данной УГН(С), в регионе | |||||
ОКСО + ФГОС 1) | ||||||||||
010000 - Физико-математические науки | 68,0 | 1,0% | 67,3% | 2 | - | - | - | - | - | |
020000 - Естественные науки | 290,3 | 4,3% | 77,7% | 2 | - | - | - | - | - | |
030000 - Гуманитарные науки | 338,0 | 5,0% | 24,1% | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | |
040000 - Социальные науки | 170,7 | 2,5% | 66,0% | 2 | - | - | - | - | - | |
050000 - Образование и педагогика | 1 243,9 | 18,3% | 73,9% | 2 | - | - | - | - | 1 | |
070000 - Культура и искусство | 41,0 | 0,6% | 53,4% | 2 | - | - | - | - | 1 | |
080000 - Экономика и управление | 621,7 | 9,1% | 26,4% | 4 | - | - | 2 | 4 | 4 | |
100000 - Сфера обслуживания | 93,1 | 1,4% | 78,2% | 2 | - | - | - | 1 | - | |
120000 - Геодезия и землеустройство | 98,2 | 1,4% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
140000 - Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника | 458,6 | 6,7% | 69,9% | 2 | - | - | - | - | 1 | |
150000 - Металлургия, машиностроение и материалообработка | 152,9 | 2,3% | 48,9% | 3 | - | - | - | - | 1 | |
190000 - Транспортные средства | 138,8 | 2,0% | 50,9% | 2 | - | - | - | - | - | |
200000 - Приборостроение и оптотехника | 57,0 | 0,8% | 80,3% | 2 | - | - | - | - | - | |
220000 - Автоматика и управление | 139,1 | 2,0% | 51,8% | 3 | - | - | - | - | 1 | |
230000 - Информатика и вычислительная техника | 241,4 | 3,6% | 63,1% | 2 | - | - | - | 1 | 1 | |
270000 - Архитектура и строительство | 798,8 | 11,7% | 80,7% | 2 | - | - | - | - | 1 | |
280000 - Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды | 213,3 | 3,1% | 65,9% | 2 | - | - | - | - | - | |
по перечням 1060, 1061 2) | ||||||||||
01.00.00 - Математика и механика | 16,0 | 0,2% | 48,5% | 2 | - | - | - | - | - | |
02.00.00 - Компьютерные и информационные науки | 17,0 | 0,3% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
04.00.00 - Химия | 16,0 | 0,2% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
05.00.00 - Науки о земле | 61,3 | 0,9% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
06.00.00 - Биологические науки | 27,0 | 0,4% | 62,8% | 2 | - | - | - | - | - | |
07.00.00 - Архитектура | 28,0 | 0,4% | 50,9% | 2 | - | - | - | - | - | |
08.00.00 - Техника и технологии строительства | 198,5 | 2,9% | 82,5% | 2 | - | - | - | - | - | |
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 80,1 | 1,2% | 48,4% | 3 | - | - | - | - | - | |
12.00.00 - Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 20,0 | 0,3% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 154,3 | 2,3% | 68,6% | 2 | - | - | - | - | - | |
15.00.00 - Машиностроение | 71,2 | 1,1% | 54,3% | 3 | - | - | - | - | - | |
20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 65,0 | 1,0% | 66,1% | 2 | - | - | - | - | - | |
21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 25,0 | 0,4% | 100,0% | 1 | - | - | - | - | - | |
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 56,2 | 0,8% | 70,8% | 2 | - | - | - | - | - | |
27.00.00 - Управление в технических системах | 35,5 | 0,5% | 61,4% | 3 | - | - | - | - | - | |
38.00.00 - Экономика и управление | 202,1 | 3,0% | 22,9% | 4 | - | - | 1 | 2 | 2 | |
39.00.00 - Социология и социальная работа | 42,0 | 0,6% | 51,5% | 3 | - | - | - | - | - | |
40.00.00 - Юриспруденция | 89,7 | 1,3% | 34,2% | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | |
42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 9,0 | 0,1% | 17,0% | 2 | - | - | - | - | - | |
43.00.00 - Сервис и туризм | 47,0 | 0,7% | 47,7% | 3 | - | - | - | - | - | |
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 350,5 | 5,2% | 70,5% | 2 | - | - | - | - | 1 | |
45.00.00 - Языкознание и литературоведение | 10,0 | 0,2% | 27,9% | 3 | - | - | - | - | - | |
49.00.00 - Физическая культура и спорт | 2,2 | 0,0% | 16,5% | 2 | - | - | - | - | - | |
51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 6,0 | 0,1% | 28,6% | 2 | - | - | - | - | - | |
54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 13,0 | 0,2% | 25,4% | 3 | - | - | - | - | - |
1) по перечню направлений подготовки (специальностей) (ФГОС), по ОКСО.
2) по перечням, утвержденным приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 №1060, №1061 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.01.2014 № 63).
- выполнили 4 и более показателей
- выполнили менее 4 показателей
- вузы (филиалы), находящиеся в стадии реорганизации
- проводится анализ достоверности предоставленных данных; вузы (филиалы), по результатам мониторинга 2014 года (по данным за 2013 год) не выполнившие 4-х или более показателей, по которым осуществляется подтверждение прохождения мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организации/предоставления информации о проведении мероприятий по повышению эффективности деятельности с учетом рекомендаций РГ МВК
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя образовательной организации |
1 | 2 | 3 | 4 |
Образовательная деятельность | |||
1 | Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 10 519 |
в том числе: по очной форме обучения |
чел. | 6 395 | |
по очно-заочной (вечерней) форме обучения | чел. | 0 | |
по заочной форме обучения | чел. | 4 124 | |
2 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета, по всем формам обучения | балл | 57,95 |
3 | Доля обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в очной форме | % | 60,79 |
4 | Доля обучающихся по программам бакалавриата в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 78,23 |
5 | Доля обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 2,01 |
6 | Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования | чел. | 2 285 |
7 | Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования | чел. | 919 |
8 | Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов | ед. | 161 |
9 | Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения | ед. | 1 057 |
Научная деятельность | |||
10 | Общий объем НИОКР, выполненных собственными силами | тыс. руб. | 36 513,5 |
11 | Общий объем работ, услуг, связанных с научными, научно-техническими, творческими услугами и разработками, выполненных собственными силами | тыс. руб. | 42 936,9 |
12 | Общее количество публикаций организации в расчете на 100 НПР | ед. | 170,89 |
13 | Количество бизнес-инкубаторов | ед. | 0 |
14 | Количество технопарков | ед. | 1 |
15 | Количество центров коллективного пользования научным оборудованием | ед. | 1 |
16 | Количество малых предприятий | ед. | 5 |
17 | Общая численность аспирантов | чел. | 123 |
18 | Доля аспирантов, обучающихся в очной форме | % | 70,73 |
19 | Общая численность докторантов | чел. | 2 |
20 | Число диссертационных советов | ед. | 0 |
Кадровый потенциал | |||
21 | Общая численность работников образовательной организации (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 1 420 |
22 | Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 596 |
23 | Общая численность научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 3 |
24 | Доля ППС, имеющих ученые степени | % | 67,79 |
25 | Доля научных работников, имеющих ученые степени | % | 66,67 |
26 | Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет | % | 80,20 |
27 | Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет | % | 29,53 |
28 | Средняя заработная плата ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс. руб. | 35,19 |
29 | Средняя заработная плата научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс. руб. | 37,70 |
Международная деятельность | |||
30 | Общая численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 30 |
31 | Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 0,29 |
32 | Общее число образовательных программ высшего образования, реализуемых совместно с зарубежными вузами и ведущих к получению двух дипломов | ед. | 0 |
33 | Общая численность обучающихся по очной форме обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемым совместно с зарубежными вузами и ведущим к получению двух дипломов | чел. | 0 |
34 | Общая численность иностранных аспирантов | чел. | 0 |
35 | Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями | ед. | 17 |
36 | Доходы вуза из иностранных источников на выполнение НИОКР | тыс. руб. | 0,00 |
37 | Доходы вуза от образовательной деятельности из иностранных источников | тыс. руб. | 0,00 |
38 | Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих правовую охрану за пределами России | ед. | 0 |
Инфраструктура | |||
39 | Общая площадь зданий (помещений) | м2 | 162 028 |
40 | Площадь учебно-лабораторных зданий | м2 | 113 530 |
41 | Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений | м2 | 0 |
42 | Площадь общежитий | м2 | 47 106 |
43 | Площадь крытых спортивных сооружений | м2 | 5 721 |
44 | Доля студентов, не обеспеченных собственным общежитием, в числе студентов, нуждающихся в общежитии | % | 0,00 |
45 | Количество персональных компьютеров | ед. | 2 685 |
46 | Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету | % | 81,15 |
47 | Наличие электронной библиотечной системы | да/нет | да |
Финансово-экономическая деятельность | |||
48 | Доходы вуза из всех источников | тыс. руб. | 1 023 589,00 |
49 | Доходы вуза из внебюджетных источников | тыс. руб. | 257 906,80 |
50 | Доля доходов вуза из внебюджетных источников | % | 25,20 |
51 | Доля доходов вуза из федерального бюджета | % | 74,65 |
52 | Доля доходов вуза из бюджета субъекта РФ и местного бюджета | % | 0,16 |
53 | Доля доходов вуза от образовательной деятельности в общих доходах вуза | % | 70,95 |
54 | Доля доходов вуза от научных исследований и разработок в общих доходах вуза | % | 4,29 |
55 | Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности | % | 28,91 |
56 | Доля внебюджетных средств в доходах от научных исследований и разработок | % | 79,89 |