Образовательная деятельность
медианные значения показателей филиалов в рамках группы отраслевой специфики
показатели филиала
медианные значения показателей организаций/филиалов данного региона в рамках группы отраслевой специфики
показатели филиала
| № п/п | Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
| 1.1 | Общая численность студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и подготовки специалистов среднего звена (далее – по программам среднего профессионального образования, СПО), в том числе по формам обучения: | чел. | 111 |
| 1.1.1 | очной | чел. | 96 |
| 1.1.2 | очно-заочной | чел. | 0 |
| 1.1.3 | заочной | чел. | 15 |
| 1.2 | Доля обучающихся по очной форме в общей численности студентов, обучающихся по программам СПО | % | 86,49 |
1.3 | Удельный вес приоритетных профессий и специальностей от общего числа реализуемых профессий и специальностей СПО | | | | 1.3.1 | Удельный вес реализуемых профессий и специальностей СПО из ТОП-50 от общего числа реализуемых профессий и специальностей СПО | % | 33,33 |
| 1.3.2 | Удельный вес реализуемых профессий и специальностей СПО из выделенной группы профессий и специальностей, соответствующей специфике отраслевой направленности деятельности образовательной организации, от общего числа реализуемых профессий и специальностей СПО | % | — |
1.4 | Удельный вес студентов, обучающихся по приоритетным профессиям и специальностям СПО в общей численности студентов, обучающихся по программам СПО | | | | 1.4.1 | Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям СПО из ТОП-50, в общей численности студентов, обучающихся по программам СПО | % | 4,50 |
| 1.4.2 | |