|
| Наименование образовательной организации |
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области "Университет "Дубна" - Дмитровский институт непрерывного образования | Регион, адрес |
Московская область 141801, Московская область, г. Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23на карте | | Ведомственная принадлежность |
Муниципалитеты и субъекты РФ | | web-сайт |
http://www.uni-dubna.ru/ | | Учредитель(и) |
Министерство образования Московской области | | Профиль организации |
образовательные организации, не имеющие специфики деятельности | | Сведения о головной образовательной организации | | Наименование образовательной организации |
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Университет "Дубна" | | Регион |
Московская область |
II. Сведения по показателям мониторинга эффективности деятельности
Позиции организации по основным показателям в сравнении с пороговыми значениями
показатели филиала
пороговые значения
| № | Наименование показателя |
Значение показателя |
Пороговое значение |
Изменение относительно прошлого года | | E.1 | Образовательная деятельность |
50,62 |
60,00 |
–6,3%(54,05) | | E.2 | Научно-исследовательская деятельность |
441,40 |
51,28 |
+261,5%(122,09) | | E.4 | Финансово-экономическая деятельность |
8 604,53 |
1 327,57 |
+5,8%(8 135,80) |
| E.5 | Заработная плата ППС |
254,47 |
показатель не оценивается |
| |