|
| Наименование образовательной организации |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московская государственная академия физической культуры" | Регион, адрес |
Московская область 140032, Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Шоссейная, дом 33на карте | | Ведомственная принадлежность |
Министерство спорта Российской Федерации | | web-сайт |
http://www.mgafk.ru | | Учредитель(и) |
Министерстов спорта Российской Федерации | | Профиль организации |
образовательные организации спортивной направленности |
II. Сведения по показателям мониторинга эффективности деятельности
Позиции организации по основным показателям в сравнении с пороговыми значениями
показатели вуза
пороговые значения
| № | Наименование показателя |
Значение показателя |
Пороговое значение |
Изменение относительно прошлого года | | E.1 | Образовательная деятельность |
67,69 |
60,00 |
–1,4%(68,63) | | E.2 | Научно-исследовательская деятельность |
41,73 |
51,28 |
–25,7%(56,18) | | E.3 | Международная деятельность |
1,76 |
1,00 |
+35,4%(1,30) | | E.4 | Финансово-экономическая деятельность |
1 974,64 |
1 327,57 |
+1,3%(1 950,12) |
| E.5 | Заработная плата ППС |
180,10 |
показатель не оценивается |
+29,3%(139,30) |
| E.6 | Трудоустройство |
70,00* |
70,00 |
— | | E.8 | Дополнительный показатель |
10,15 |
5,00 |
–0,1%(10,16) |
*) Значение показателя рассчитывается на основе данных ФИС «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФРДО), ФИС ГИА и Приема и Пенсионного фонда Российской Федерации.
Методика расчета показателей мониторинга 2018 года (ИК-139/05вн от 30.03.2018 г.) (PDF)
III. Результаты мониторинга образовательной организации по направлениям деятельности
Образовательная деятельность
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
| № п/п | Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
| 1.1 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ |
балл | 59,08 |
| 1.2 | Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема |
балл | 58,83 |
| 1.3 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами |
балл | 50,65 |
| 1.4 | Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета |
балл | 39,88 |
| 1.5 | Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний |
человек | 0 |
| 1.6 | Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний |
человек | 0 |
| 1.7 | Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета |
человек | |