|
|
Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров 2023 года
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия "Саранский политехнический техникум"
|
| Наименование образовательной организации | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия "Саранский политехнический техникум" |
| Регион, адрес |
Республика Мордовия 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Володарского, 20 на карте |
| Ведомственная принадлежность | Муниципалитеты и субъекты РФ |
| web-сайт | gouspt.ru |
| Учредитель(и) | Министерство образования Республики Мордовия |
| Профиль организации в части реализации программ СПО |
образовательные организации, не имеющие отраслевой специфики деятельности |
| Целевая направленность по типу потенциального работодателя выпускников на рынке труда | малый бизнес и сфера услуг |
| в составе ОПЦК | Фармацевтическая отрасль (сетевая организация) |
| Результат верификации предоставленных данных | выявлены расхождения по идентичным показателям с ранее предоставленными данными федеральной и ведомственной статистической отчетности |
| 34 | организации, реализующие программы СПО (из числа принявших участие в мониторинге) |
| 16 979 | студентов среднего профессионального образования |
| 15 | организаций, реализующих программы СПО
список
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия "Саранский автомеханический техникум" Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия "Саранское музыкальное училище имени Л.П.Кирюкова" Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия "Саранский медицинский колледж" Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия "Саранский политехнический техникум" Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия "Саранский строительный техникум" Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия "Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности" Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия "Саранский электромеханический колледж" Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский государственный промышленно-экономический колледж» Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий» Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский техникум энергетики и электронной техники им. А.И.Полежаева» Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранское художественное училище имени Ф.В. Сычкова» федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева» Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева» Саранский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" Средне-Волжский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Саранске |
| обучается 1 048 | студентов среднего профессионального образования (6,17% от контингента по субъекту РФ) |
| в т.ч. 1 048 | очной формы обучения |
| за счет бюджетных ассигнований |
83,4% | 16,6% | по договорам об оказании плат- ных образовательных услуг |
| Доля в субъекте РФ | Приведенный контингент студентов | |
| Математические и естественные науки | 0,0 чел. | |
| Инженерное дело, технологии и технические науки | 456,0 чел. | |
| Здравоохранение и медицинские науки | 0,0 чел. | |
| Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки | 0,0 чел. | |
| Науки об обществе | 592,0 чел. | |
| Образование и педагогические науки | 0,0 чел. | |
| Гуманитарные науки | 0,0 чел. | |
| Искусство и культура | 0,0 чел. |
Укрупненные группы профессий и специальностей (УГПС), по которым организация реализует подготовку кадров
| Число других организациий, реализующих программы СПО по УГПС1) | |||
| в городе/н.п. (г. Саранск) | в субъекте РФ (Республика Мордовия) | на территории РФ | |
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 7 | 12 | 1 532 |
| 15.00.00 - Машиностроение | 5 | 12 | 1 374 |
| 22.00.00 - Технологии материалов | 1 | 1 | 330 |
| 40.00.00 - Юриспруденция | 4 | 7 | 1 117 |
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 5 | 7 | 1 696 |
1) Кроме образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также организаций, не предоставивших сведения в рамках мониторинга.
Создание (обновление) мастерских, оснащенных современной МТБ
| Направление | Компетенция | Год создания (обновления) мастерской |
| Информационные и коммуникационные технологии | Разработка мобильных приложений | 2022 |
| Информационные и коммуникационные технологии | Веб-дизайн и разработка | 2022 |
медианные значения показателей профессиональных образовательных организаций в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
медианные значения показателей организаций/филиалов данного региона в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
| Наименование показателя | Выборка2) | Значение показателя по организации |
Значение по субъекту РФ |
Значение по РФ |
| 1.1. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, чел. | 1 048 | 16 979 | 3 551 189 | |
| 1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 100,00 | 94,93 | 87,35 | |
| 1.3. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 83,40 | 69,47 | 65,30 | |
| 1.4. Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по приоритетным профессиям и специальностям в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | ||||
| 1.4.1. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям, соответствующим списку 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 61,93 | 40,77 | 37,70 | |
| 1.4.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования из ТОП-Регион, в общей численности студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, % | 46,09 | 62,06 | 49,69 | |
| 1.4.3. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям из выделенной группы, соответствующей специфике отраслевой направленности деятельности образовательной организации, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | — | 84,36 | 88,96 | |
| 1.5. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании и результатов отбора студентов, принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования | ||||
| 1.5.1. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании студентов, принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования, балл | 3,77 | 3,95 | 3,96 | |
| 1.5.2. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании (с учетом результатов по 5-балльной шкале проведения отбора лиц, принятых на программы, интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования) принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования, балл | — | 4,05 | 4,16 | |
| 1.5.3. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании (с учетом результатов по 5-балльной шкале проведения отбора лиц, принятых на программы, интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования) принятых на обучение по очной форме по профессиям и специальностям из выделенной группы, соответствующей специфике отраслевой направленности деятельности образовательной организации, балл | — | 4,10 | 4,13 | |
| 1.6 |