|
Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров 2023 года
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАХОДКИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
|
Наименование образовательной организации | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАХОДКИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" |
Регион, адрес |
Приморский край 692918, Приморский край, г.Находка, ул.Дзержинского, д.9 на карте |
Ведомственная принадлежность | Муниципалитеты и субъекты РФ |
web-сайт | www.nggpc.ru |
Учредитель(и) | Приморский край |
Профиль организации в части реализации программ СПО |
образовательные организации, не имеющие отраслевой специфики деятельности |
Целевая направленность по типу потенциального работодателя выпускников на рынке труда | малый бизнес и сфера услуг |
в составе ОПЦК | Машиностроение (сетевая организация) |
Результат верификации предоставленных данных | выявлены расхождения по идентичным показателям с ранее предоставленными данными федеральной и ведомственной статистической отчетности |
69 | организаций, реализующих программы СПО (из числа принявших участие в мониторинге) |
48 829 | студентов среднего профессионального образования |
7 | организаций, реализующих программы СПО
список
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация "Бизнес-колледж "Лидер" КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАХОДКИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" "Дальневосточное мореходное училище" (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет" Находкинский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" филиал краевого государственного образовательного автономного учреждения среднего профессионального образования "Приморский краевой колледж искусств" в г. Находке филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» в г. Находке филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Владивостокский государственный университет" в г.Находке |
обучается 2 410 | студентов среднего профессионального образования (4,94% от контингента по субъекту РФ) |
в т.ч. 1 938 | очной формы обучения |
за счет бюджетных ассигнований |
67,6% | 32,4% | по договорам об оказании плат- ных образовательных услуг |
Доля в субъекте РФ | Приведенный контингент студентов | |
Математические и естественные науки | 0,0 чел. | |
Инженерное дело, технологии и технические науки | 926,5 чел. | |
Здравоохранение и медицинские науки | 154,0 чел. | |
Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки | 0,0 чел. | |
Науки об обществе | 625,5 чел. | |
Образование и педагогические науки | 303,2 чел. | |
Гуманитарные науки | 0,0 чел. | |
Искусство и культура | 0,0 чел. |
Укрупненные группы профессий и специальностей (УГПС), по которым организация реализует подготовку кадров
Число других организациий, реализующих программы СПО по УГПС1) | |||
в городе/н.п. (г. Находка) | в субъекте РФ (Приморский край) | на территории РФ | |
08.00.00 - Техника и технологии строительства | — | 18 | 1 075 |
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 3 | 23 | 1 532 |
10.00.00 - Информационная безопасность | — | 1 | 199 |
15.00.00 - Машиностроение | 1 | 20 | 1 374 |
18.00.00 - Химические технологии | 2 | 2 | 233 |
19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии | — | 12 | 716 |
22.00.00 - Технологии материалов | 1 | 4 | 330 |
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 3 | 36 | 1 512 |
34.00.00 - Сестринское дело | — | 9 | 526 |
38.00.00 - Экономика и управление | 2 | 27 | 1 916 |
40.00.00 - Юриспруденция | 2 | 16 | 1 117 |
43.00.00 - Сервис и туризм | 1 | 31 | 1 696 |
44.00.00 - Образование и педагогические науки | — | 9 | 589 |
1) Кроме образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также организаций, не предоставивших сведения в рамках мониторинга.
Создание (обновление) мастерских, оснащенных современной МТБ
Направление | Компетенция | Год создания (обновления) мастерской |
Информационные и коммуникационные технологии | Веб-дизайн и разработка | 2019 |
Информационные и коммуникационные технологии | ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8 | 2019 |
Информационные и коммуникационные технологии | Сетевое и системное администрирование | 2019 |
Информационные и коммуникационные технологии | Анализ защищённости информационных систем от внешних угроз | 2019 |
Информационные и коммуникационные технологии | Программные решения для бизнеса | 2019 |
Социальная сфера | Дошкольное воспитание | 2020 |
Социальная сфера | Преподавание в младших классах | 2020 |
Социальная сфера | Правоохранительная деятельность (Полицейский) | 2020 |
Социальная сфера | Социальная работа | 2020 |
медианные значения показателей профессиональных образовательных организаций в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
медианные значения показателей организаций/филиалов данного региона в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
Наименование показателя | Выборка2) | Значение показателя по организации |
Значение по субъекту РФ |
Значение по РФ |
1.1. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, чел. | 2 410 | 48 829 | 3 551 189 | |
1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 80,41 | 81,56 | 87,35 | |
1.3. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 67,63 | 64,42 | 65,30 | |
1.4. Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по приоритетным профессиям и специальностям в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | ||||
1.4.1. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям, соответствующим списку 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 42,74 | 33,89 | 37,70 | |
1.4.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования из ТОП-Регион, в общей численности студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, % | 72,16 | 37,55 | 49,69 | |
1.4.3. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям из выделенной группы, соответствующей специфике отраслевой направленности деятельности образовательной организации, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | — | 85,81 | 88,96 | |
1.5. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании и результатов отбора студентов, принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования | ||||
1.5.1. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании студентов, принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования, балл | 3,79 | 3,81 | 3,96 | |
1.5.2. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании (с учетом результатов по 5-балльной шкале проведения отбора лиц, принятых на программы, интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования) принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования, балл | — | 3,86 | 4,16 | |
1.5.3. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании (с учетом результатов по 5-балльной шкале проведения отбора лиц, принятых на программы, интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования) принятых на обучение по очной форме по профессиям и специальностям из выделенной группы, соответствующей специфике отраслевой направленности деятельности образовательной организации, балл | — | 3,92 | 4,13 | |
1.6. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании и результатов отбора студентов, принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | ||||
1.6.1. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании студентов, принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, балл | 3,90 | 3,84 | 3,98 | |
1.6.2. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании (с учетом результатов по 5-балльной шкале проведения отбора лиц, принятых на программы, интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования) принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, балл | — | 3,91 | 4,20 | |
1.6.3. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании (с учетом результатов по 5-балльной шкале проведения отбора лиц, принятых на программы, интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования) принятых на обучение по очной форме по профессиям и специальностям из выделенной группы, соответствующей специфике отраслевой направленности деятельности образовательной организации, за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, балл | — | 4,00 | 4,18 | |
1.7. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании и результатов отбора студентов, принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
1.7.1. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании студентов, принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования по договорам об оказании платных образовательных услуг, балл | 3,58 | 3,75 | 3,92 | |
1.7.2. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании (с учетом результатов по 5-балльной шкале проведения отбора лиц, принятых на программы, интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования) принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования по договорам об оказании платных образовательных услуг, балл | — | 3,64 | 4,03 | |
1.7.3. Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании (с учетом результатов по 5-балльной шкале проведения отбора лиц, принятых на программы, интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования) принятых на обучение по очной форме по профессиям и специальностям из выделенной группы, соответствующей специфике отраслевой направленности деятельности образовательной организации, по договорам об оказании платных образовательных услуг, балл | — | 3,76 | 4,00 | |
1.8. Удельный вес численности студентов, принятых на обучение по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющих средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании не менее 4-х баллов в общей численности студентов, принятых на обучение по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 29,11 | 35,20 | 47,73 | |
1.9. Число поданных заявлений о приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в расчете на 100 бюджетных мест (по очной форме обучения), в том числе по профессиям и специальностям:, ед. | 156,54 | 190,19 | 294,96 | |
1.9.1. соответствующим списку 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, ед. | 169,00 | 165,51 | 306,20 | |
1.9.2. соответствующим списку ТОП-Регион, ед. | 160,33 | 152,91 | 265,92 | |
1.9.3. из выделенной группы профессий и специальностей, соответствующей специфике отраслевой направленности деятельности образовательной организации, ед. | — | 225,51 | 289,40 | |
1.10. Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования на основе договоров о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 0,12 | 0,82 | 1,96 | |
1.11. Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования с применением практико-ориентированной (дуальной) модели обучения, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 0,00 | 3,48 | 4,32 | |
1.12. Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, реализуемым с использованием сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 0,00 | 9,61 | 11,68 | |
1.13. Удельный вес числа образовательных программ, реализуемых с использованием сетевой формы реализации образовательных программ, в общем числе реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования, % | 0,00 | 13,06 | 19,80 | |
1.14. Удельный вес числа реализуемых образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию работодателями и их объединениями, в общем числе реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования, % | 0,00 | 6,59 | 15,30 | |
1.15. Удельный вес числа образовательных программ, обновленных в отчетном году совместно с общественно-деловыми объединениями и представителями работодателей, в общем числе реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования, % | 65,00 | 16,53 | 34,49 | |
1.16. Удельный вес числа образовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта «Профессионалитет» под запросы работодателей, в общем числе реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования, % | в составе ОПЦК | 0,00 | 4,02 | 11,43 |
1.17. Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, проходивших практику с заключением срочного трудового договора в отчетном году, в расчете на 100 обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, чел. | 0,00 | 0,77 | 1,76 | |
1.18. Коэффициент выбытия обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 13,18 | 10,96 | 8,44 |
медианные значения показателей профессиональных образовательных организаций в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
медианные значения показателей организаций/филиалов данного региона в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
Наименование показателя | Выборка2) | Значение показателя по организации |
Значение по субъекту РФ |
Значение по РФ |
2.1. Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших обучение (стажировку/практику) не менее месяца за рубежом или в расположенных на территории Российской Федерации иностранных компаниях, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 0,00 | 0,00 | 0,07 | |
2.2. Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования (приведенный контингент), % | 0,30 | 0,84 | 0,76 | |
2.3. Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования (приведенный контингент), % | 0,30 | 0,77 | 0,70 | |
2.4. Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования (приведенный контингент), % | 0,00 | 0,07 | 0,05 |
УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
медианные значения показателей профессиональных образовательных организаций в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
медианные значения показателей организаций/филиалов данного региона в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
Наименование показателя | Выборка2) | Значение показателя по организации |
Значение по субъекту РФ |
Значение по РФ |
3.1. Уровень занятости выпускников, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования, осуществлявших трудовую, предпринимательскую деятельность, деятельность в форме самозанятости, в общей численности выпускников за вычетом продолживших обучение, % Показатель рассчитывается по данным мониторинга Роструда профессиональной и иной деятельности граждан. | 72,0 | 74,2 | 80,3 | |
3.2. Участие обучающихся по программам среднего профессионального образования в чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионате высоких технологий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству | ||||
3.2.1. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, принявших участие в региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, чел. Показатель рассчитывается по данным ФГБОУ ДПО ИРПО. | 59 | 473 | 27 812 | |
3.2.2. Удельный вес численности участников, занявших первое, второе или третье места, в общей численности студентов образовательной организации, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, принявших участие в отборочном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», % Показатель рассчитывается по данным ФГБОУ ДПО ИРПО. | 0,0 | 7,9 | 19,6 | |
3.2.3. Удельный вес численности участников, занявших первое, второе или третье места, в общей численности студентов образовательной организации, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, принявших участие в финале чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и финале чемпионата высоких технологий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, % Показатель рассчитывается по данным ФГБОУ ДПО ИРПО. | 0,0 | 38,5 | 39,0 | |
3.3. Участие обучающихся по программам среднего профессионального образования в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | ||||
3.3.1. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования (включая выпуск отчетного года), принявших участие в региональных чемпионатах «Абилимпикс», чел. | 6 | 51 | 5 340 | |
3.3.2. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования (включая выпуск отчетного года), принявших участие в национальном чемпионате «Абилимпикс», чел. | 0 | 4 | 630 | |
3.3.3. Удельный вес численности получивших золотую, серебряную или бронзовую медаль в общей численности студентов образовательной организации, принявших участие в региональном и национальном чемпионате «Абилимпикс», обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 33,33 | 60,00 | 60,37 | |
3.4. Удельный вес численности выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации, в общей численности выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 78,90 | 77,33 | 76,29 | |
3.5. Удельный вес численности выпускников по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена с привлечением работодателя на основании договоров о сетевой форме реализации образовательных программ, в общей численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 0,00 | 26,44 | 13,53 | |
3.6. Удельный вес численности выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших государственную итоговую аттестацию с использованием демонстрационного экзамена, получивших оценку «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших государственную итоговую аттестацию с использованием демонстрационного экзамена, % | 98,08 | 82,18 | 76,67 | |
3.7. Средний балл выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших государственную итоговую аттестацию с использованием демонстрационного экзамена, набранный при прохождении государственной итоговой аттестации с использованием демонстрационного экзамена (по 5-балльной шкале), балл | 4,33 | 4,13 | 4,07 | |
3.8. Удельный вес численности студентов, прошедших промежуточную аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования: | ||||
3.8.1. соответствующим списку 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, % | 8,74 | 4,92 | 4,64 | |
3.8.2. из выделенной группы профессий и специальностей, соответствующей специфике отраслевой направленности деятельности образовательной организации, % | — | 0,87 | 2,11 |
медианные значения показателей профессиональных образовательных организаций в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
медианные значения показателей организаций/филиалов данного региона в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
Наименование показателя | Выборка2) | Значение показателя по организации |
Значение по субъекту РФ |
Значение по РФ |
4.1. Расходы образовательной организации, направленные на приобретение машин и оборудования | ||||
4.1.1. Доля расходов, осуществляемых за счет средств бюджетов всех уровней, направленных на приобретение машин и оборудования, в общем объеме расходов образовательной организации, осуществляемых за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, % | 0,00 | 2,20 | 3,55 | |
4.1.2. Доля расходов, кроме осуществляемых за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, направленных на приобретение машин и оборудования, в общем объеме расходов образовательной организации, кроме осуществляемых за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, % | 0,00 | 4,51 | 4,55 | |
4.1.3. Доля расходов, направленных на приобретение машин и оборудования, осуществляемых за счет средств профильных организаций и предприятий, заинтересованных в подготовке кадров образовательной организацией (работодателей), в общем объеме расходов образовательной организации, направленных на приобретение машин и оборудования, % | 0,00 | 0,04 | 2,78 | |
4.2. Удельный вес стоимости машин и оборудования не старше 5 лет в общей стоимости машин и оборудования, % | 68,13 | 25,36 | 38,15 | |
4.3. Удельный вес стоимости машин и оборудования не старше 5 лет, переданных на безвозмездной основе профильными организациями и предприятиями, в общей стоимости машин и оборудования не старше 5 лет, % | 0,00 | 0,33 | 0,80 | |
4.4. Коэффициент обновления машин и оборудования, используемых в учебных целях в рамках реализации образовательных программ среднего профессионального образования, % | 0,00 | 4,87 | 10,14 | |
4.5. Удельный вес стоимости машин и оборудования, переданных на безвозмездной основе профильными организациями и предприятиями, входящими в состав ОПЦК, в общей стоимости машин и оборудования, % | 0,00 | 0,00 | 0,04 | |
4.6. Коэффициент обновления машин и оборудования в рамках федерального проекта «Профессионалитет», % | в составе ОПЦК | 0,00 | 1,45 | 11,02 |
4.7. Стоимость машин и оборудования, используемых в учебных целях в рамках реализации образовательных программ среднего профессионального образования, в расчете на одного студента, обучающегося по образовательной программе среднего профессионального образования, тыс.руб. | 29,18 | 54,95 | 45,09 | |
4.8. Площадь общежитий образовательной организации в расчете на 100 студентов приведенного контингента обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, % | 602,38 | 459,53 | 394,44 | |
4.9. Число посадочных мест в предприятиях общественного питания в расчете на 100 студентов расчетной численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, ед. | 12,41 | 12,87 | 11,73 | |
4.10. Общая площадь учебно-лабораторных помещений, имеющихся на праве собственности или оперативного управления, в расчете на одного студента, обучающегося по образовательной программе среднего профессионального и высшего образования (приведенного контингента), кв. м | 7,58 | 13,31 | 10,54 | |
4.11. Расходы образовательной организации, направленные на повышение архитектурной доступности зданий, приобретение технических средств реабилитации и специального оборудования | ||||
4.11.1. Доля расходов, осуществляемых за счет средств бюджетов всех уровней, направленных на повышение архитектурной доступности зданий, приобретение технических средств реабилитации и специального оборудования, в общем объеме расходов образовательной организации, осуществляемых за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, % | 0,00 | 0,09 | 0,04 | |
4.11.2. Доля расходов, кроме осуществляемых за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, направленных на повышение архитектурной доступности зданий, приобретение технических средств реабилитации и специального оборудования, в общем объеме расходов образовательной организации, кроме осуществляемых за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, % | 0,00 | 0,03 | 0,01 | |
4.11.3. Доля расходов, направленных на повышение архитектурной доступности зданий, приобретение технических средств реабилитации и специального оборудования, осуществляемых за счет средств профильных организаций и предприятий, заинтересованных в подготовке кадров образовательной организацией (работодателей), в общем объеме расходов образовательной организации, направленных на повышение архитектурной доступности зданий, приобретение технических средств реабилитации и специального оборудования, % | 0,00 | 0,07 | 2,73 | |
4.12. Доля жилых помещений общежитий образовательной организации, оборудованных для проживания лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) в общем числе жилых помещений общежитий, находящихся в собственности образовательной организации, % | 0,00 | 0,00 | 0,59 |
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
медианные значения показателей профессиональных образовательных организаций в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
медианные значения показателей организаций/филиалов данного региона в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
Наименование показателя | Выборка2) | Значение показателя по организации |
Значение по субъекту РФ |
Значение по РФ |
5.1. Отношение заработной платы педагогических работников образовательной организации к средней заработной плате по экономике региона, % | 135,50 | 115,34 | 116,11 | |
5.2. Доход образовательной организации от образовательной деятельности по реализации образовательных программ среднего профессионального образования (кроме средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации) в расчете на одного педагогического работника, тыс.руб. | 717,84 | 612,64 | 410,24 | |
5.3. Доход образовательной организации от образовательной деятельности по реализации образовательных программ среднего профессионального образования, в расчете на одного студента (приведенного контингента обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования), тыс.руб. | 84,54 | 113,55 | 113,81 | |
5.4. Доля доходов за исключением средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в общих доходах образовательной организации, % | 32,18 | 36,58 | 34,17 | |
5.5. Доля поступивших средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета в общих доходах образовательной организации, % | 67,80 | 12,42 | 28,49 | |
5.6. Доля доходов образовательной организации от образовательной деятельности в общих доходах образовательной организации, % | 84,06 | 54,25 | 75,26 | |
5.7. Доля доходов от образовательной деятельности за исключением средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в общих доходах от образовательной деятельности образовательной организации, % | 30,01 | 26,44 | 20,43 | |
5.8. Объем средств, направленных на выплату всех видов стипендии (за исключением государственной социальной стипендии) в расчете на одного студента, получающего стипендию, обучающегося по образовательной программе среднего профессионального образования, тыс.руб. | 6,78 | 10,46 | 11,40 | |
5.9. Объем средств, направленных на выплату государственной академической стипендии в расчете на одного студента, получающего государственную академическую стипендию, обучающегося по образовательной программе среднего профессионального образования, тыс.руб. | 6,74 | 10,28 | 10,88 |
медианные значения показателей профессиональных образовательных организаций в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
медианные значения показателей организаций/филиалов данного региона в рамках группы отраслевой специфики
показатели организации
Наименование показателя | Выборка2) | Значение показателя по организации |
Значение по субъекту РФ |
Значение по РФ |
6.1. Удельный вес численности преподавателей и мастеров производственного обучения из числа работников организаций реального сектора экономики, прошедших обучение с целью получения актуальных педагогических навыков, цифровых навыков и/или навыков конструирования образовательных программ в рамках федерального проекта «Профессионалитет», в общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации, % | в составе ОПЦК | 0,00 | 0,21 | 1,43 |
6.2. Удельный вес численности преподавателей и мастеров производственного обучения из числа действующих работников профильных предприятий и организаций, работающих по совместительству в образовательной организации на не менее чем 25% ставки, в общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации, % | 2,82 | 1,41 | 1,81 | |
6.3. Удельный вес численности штатных преподавателей и мастеров производственного обучения с опытом работы на предприятиях и в организациях не менее 5 лет со сроком давности не более 3 лет в общей численности штатных преподавателей и мастеров производственного обучения, % | 8,86 | 8,61 | 5,03 | |
6.4. Удельный вес численности штатных преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации, прошедших программы повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки за предыдущий учебный год, в общей численности штатных преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации, % | 0,00 | 45,70 | 53,81 | |
6.5. Удельный вес численности штатных преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации, прошедших программы повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки за предыдущий учебный год в форме стажировки в профильных организациях и предприятиях, в общей численности штатных преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации, % | 0,00 | 5,60 | 5,34 | |
6.6. Удельный вес численности штатных преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации, прошедших программы повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки за предыдущий учебный год по использованию информационных и коммуникационных технологий, в общей численности штатных преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации, % | 0,00 | 10,66 | 14,33 | |
6.7. Удельный вес численности преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих высшее образование, в общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации, % | 77,46 | 85,81 | 89,29 | |
6.8. Численность штатных преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации, имеющих педагогический стаж работы не менее 10 лет, в расчете на 100 студентов образовательной организации, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, чел. | 1,37 | 2,67 | 2,97 | |
6.9. Удельный вес численности штатных преподавателей и мастеров производственного обучения в общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации, % | 95,77 | 82,66 | 83,55 | |
6.10. Удельный вес численности преподавателей и мастеров производственного обучения возрастной категории моложе 40 лет в общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации, % | 36,62 | 28,38 | 34,17 | |
6.11. Средний возраст штатных преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации, лет | 43,18 | 48,18 | 46,13 | |
6.12. Удельный вес численности преподавателей и мастеров производственного обучения, прошедших обучение (стажировку/практику) за рубежом в течение последних трех лет, в общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения, % | 0,00 | 0,00 | 0,28 | |
6.13. Удельный вес численности преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих звания лауреатов всероссийских, международных конкурсов, почетные звания Российской Федерации, а также являющихся лауреатами государственных премий, член-корреспондентами или академиками государственных академий наук, в общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения, % | — | 0,00 | 8,21 | |
