|
|
Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 2024 года
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова"
|
| Наименование образовательной организации | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова" |
| Регион, адрес |
Республика Хакасия 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, пр.Ленина, 90на карте |
| Ведомственная принадлежность | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации |
| web-сайт | http://www.khsu.ru |
| Учредитель(и) | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации |
| Отраслевая специфика | образовательные организации, не имеющие специфики деятельности |
показатели вуза
медианные значения вузов/филиалов по РФ
медианные значения по субъекту РФ
медианные значения по ведомственной принадлежности
| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Динамика | Медианные значения по | ||
| РФ | субъекту ![]() |
ведомственной принадлежности ![]() |
||||||
| E.1. Образовательная деятельность Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | 62,09 | 65,31 | 63,60 | 62,58 | 61,28|–2,1% | 63,18 | 60,23 | 64,13 |
| E.2. Научно-исследовательская деятельность Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника, за исключением ППС из числа работников предприятий и организаций (кроме образовательных), привлеченных к образовательной деятельности по реализации образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры | 60,27 | 59,90 | 68,92 | 94,42 | 130,41|+38,1% | 127,80 | 101,70 | 127,60 |
| E.3. Международная деятельность Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | 0,48 | 0,55 | 0,27 | 0,25 | 0,26|+4,0% | 4,93 | 0,26 | 6,74 |
| E.4. Финансово-экономическая деятельность Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на одного НПР | 3 106,66 | 3 609,06 | 3 833,84 | 4 363,73 | 3 782,90|–13,3% | 3 785,20 | 4 460,50 | 3 839,00 |
| E.5. Заработная плата ППС Отношение заработной платы профессорско-преподавательского состава к средней заработной плате по экономике региона | 206,01 | 192,60 | 198,43 | 204,64 | 200,30|–2,1% | 202,40 | 209,70 | 205,30 |
| E.8. Дополнительный показатель Численность сотрудников, из числа профессорско-преподавательского состава (приведенных к доле ставки), имеющих ученые степени кандидата или доктора наук, в расчете на 100 студентов | 4,42 | 3,96 | 3,97 | 3,78 | 4,18|+10,6% | 3,29 | 3,51 | 3,27 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1.1 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ | балл | 61,79 |
| 1.2 | Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема | балл | 61,51 |
| 1.3 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | балл | 59,06 |
| 1.4 | Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета | балл | 42,91 |
| 1.5 | Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний | человек | 2 |
| 1.6 | Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний | человек | 0 |
| 1.7 | Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета | человек | 73 |
| 1.8 | Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения | % | 9,41 |
| 1.9 | Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности приведенного контингента обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры | % | 13,08 |
| 1.10 | Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам магистратуры, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования | % | 15,20 |
| 1.11 | Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других организаций, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения | % | 16,06 |
| 1.12 | Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций в общей численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки | % | 96,36 |
| 1.13 | Численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) | человек | 3,00 |
| 1.14 | Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки | % | 50,50 |
| 1.15 | Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний | % | 10,41 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 2.1 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science Core Collection в расчете на 100 НПР[н] | ед. | –*) |
| 2.2 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР[н] | ед. | –*) |
| 2.3 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 314,12 |
| 2.4 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science Core Collection, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | –*) |
| 2.5 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | –*) |
| 2.6 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 510,65 |
| 2.7 | Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) | тыс.руб. | 39 481,00 |
| 2.8 | Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации | % | 3,09 |
| 2.9 | Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР | % | 98,48 |
| 2.10 | Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР[н] | тыс.руб. | 130,41 |
| 2.11 | Количество лицензионных соглашений | ед. | 4 |
| 2.12 | Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих доходах образовательной организации | % | 0,01 |
| 2.13 | Удельный вес численности НПР[н] без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности НПР[н] | % | 3,52 |
| 2.14 | Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный период в общей численности НПР | % | 0,37 |
| 2.15 | Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией | ед. | 1 |
| 2.16 | Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 9,91 |
*) Не применяются показатели, связанные с публикационной активностью в изданиях (научных изданиях), журналах, индексируемых в международных информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science, Scopus (приказ Минобрнауки России от 06.05.2022 № 42 «О неприменении отдельных положений некоторых актов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в части требований и целевых значений показателей, связанных с публикационной активностью»).
Международная деятельностьмедианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 3.1 | Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ)), обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,10 |
| 3.2 | Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,15 |
| 3.3 | Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,14 |
| 3.4 | Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,14 |
| 3.5 | Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,00 |
| 3.6 | Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов, обучающихся по очной форме обучения | % | 0,00 |
| 3.7 | Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по образовательным по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения | ед. | 0,00 |
| 3.8 | Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР | % | 0,00 |
| 3.9 | Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих (работавших) в образовательной организации не менее 1 семестра | человек | 0 |
| 3.10 | Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров | % | 0,00 |
| 3.11 | Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров | % | 0,00 |
| 3.12 | Объем средств, полученных образовательной организацией от выполнения НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.13 | Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 0,00 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 4.1 | Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР | тыс.руб. | 1 034,26 |
| 4.2 | Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации | % | 27,34 |
| 4.3 | Отношение средней заработной платы НПР в образовательной организации (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона | % | 200,31 |
| 4.4 | Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на численность студентов (приведенный контингент) | тыс.руб. | 332,61 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 5.1 | Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента (приведенного контингента), в том числе: |
м2 | 16,88 |
| 5.2 | имеющихся на праве собственности | м2 | 0,00 |
| 5.3 | закрепленных на праве оперативного управления | м2 | 15,98 |
| 5.4 | предоставленных в безвозмездное пользование | м2 | 0,00 |
| 5.5 | предоставленных в аренду | м2 | 0,69 |
| 5.6 | Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента (приведенного контингента) | ед. | 0,49 |
| 5.7 | Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости машин и оборудования | % | 36,95 |
| 5.8 | Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (приведенного контингента) | ед. | 284,04 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 6.1 | Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР | % | 65,43 |
| 6.2 | Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности НПР | % | 11,32 |
| 6.3 | Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР образовательной организации (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) | % | 81,61 |
| 6.4 | Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов | ед. | 4,30 |
| 6.5 | Доля штатных работников ППС в общей численности ППС | % | 73,00 |
| 3 | организации высшего образования (из числа принявших участие в мониторинге*) |
| 7 575 | студентов (бакалавриата, специалитета, магистратуры) |
| 2 | организации высшего образования
список
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова" Хакасский технический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский федеральный университет" кроме того, в субъекте РФ: Саяно-Шушенский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский федеральный университет"
|
| обучается 6 026 | студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры (79,55% от контингента по субъекту РФ) |
| в т.ч. 3 523 | очной формы обучения |
| за счет бюджетных ассигнований |
71,6% | 28,4% | по договорам об оказании плат- ных образовательных услуг |
| Доля в субъекте РФ | Приведенный контингент студентов | |
| Математические и естественные науки | 163,0 чел. | |
| Инженерное дело, технологии и технические науки | 789,9 чел. | |
| Здравоохранение и медицинские науки | 478,0 чел. | |
| Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки | 205,6 чел. | |
| Науки об обществе | 761,6 чел. | |
| Образование и педагогические науки | 988,0 чел. | |
| Гуманитарные науки | 418,0 чел. | |
| Искусство и культура | 35,6 чел. |
* Кроме образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также организаций, не предоставивших сведения в рамках мониторинга.
| Реализуемые УГН(С) | Приведенный контингент студентов | Доля приведенного контингента студентов по УГН(С) от общего приведенного контингента студентов организации | Доля приведенного контингента студентов от общего приведенного контингента студентов, обучающихся по данной УГН(С) в регионе | Число вузов, реализующих образовательные программы данной УГН(С), в регионе | Число филиалов, реализующих образовательные программы данной УГН(С), в регионе |
| 05.00.00 - Науки о земле | 56,0 | 1,5% | 100,0% | 1 | – |
| 06.00.00 - Биологические науки | 107,0 | 2,8% | 100,0% | 1 | – |
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 70,0 | 1,8% | 18,1% | 1 | 2 |
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 581,0 | 15,1% | 78,0% | 1 | 2 |
| 20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 68,0 | 1,8% | 100,0% | 1 | – |
| 21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 9,9 | 0,3% | 100,0% | 1 | – |
| 29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 61,0 | 1,6% | 100,0% | 1 | – |
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 478,0 | 12,5% | 100,0% | 1 | – |
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 98,3 | 2,6% | 100,0% | 1 | – |
| 36.00.00 - Ветеринария и зоотехния | 107,3 | 2,8% | 100,0% | 1 | – |
| 37.00.00 - Психологические науки | 53,3 | 1,4% | 100,0% | 1 | – |
| 38.00.00 - Экономика и управление | 260,2 | 6,8% | 94,5% | 1 | 1 |
| 39.00.00 - Социология и социальная работа | 83,0 | 2,2% | 100,0% | 1 | – |
| 40.00.00 - Юриспруденция | 320,2 | 8,3% | 100,0% | 1 | – |
| 42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 45,0 | 1,2% | 100,0% | 1 | – |
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 988,0 | 25,7% | 100,0% | 1 | – |
| 45.00.00 - Языкознание и литературоведение | 300,0 | 7,8% | 100,0% | 1 | – |
| 46.00.00 - История и археология | 118,0 | 3,1% | 100,0% | 1 | – |
| 51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 12,3 | 0,3% | 100,0% | 1 | – |
| 54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 23,3 | 0,6% | 100,0% | 1 | – |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя образовательной организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Образовательная деятельность | |||
| 1 | Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 6 026 |
| в том числе: по очной форме обучения | чел. | 3 523 | |
| по очно-заочной (вечерней) форме обучения | чел. | 442 | |
| по заочной форме обучения | чел. | 2 061 | |
| 2 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета, по всем формам обучения | балл | 61,01 |
| 3 | Доля обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в очной форме | % | 58,46 |
| 4 | Доля обучающихся по программам бакалавриата в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 71,99 |
| 5 | Доля обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 15,40 |
| 6 | Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования | чел. | 1 610 |
| 7 | Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования | чел. | 3 164 |
| 8 | Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов | ед. | 324 |
| 9 | Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения | ед. | 1 030 |
| Научная деятельность | |||
| 10 | Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения НИОКР, выполненных собственными силами | тыс. руб. | 38 881,0 |
| 11 | Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения работ, услуг, связанных с научными, научно-техническими, творческими услугами и разработками, выполненных собственными силами | тыс. руб. | 40 962,4 |
| 12 | Общее количество публикаций организации в расчете на 100 НПР | ед. | 572,57 |
| 13 | Количество бизнес-инкубаторов | ед. | 0 |
| 14 | Количество технопарков | ед. | 0 |
| 15 | Количество центров коллективного пользования научным оборудованием | ед. | 0 |
| 16 | Количество малых предприятий | ед. | 0 |
| 17 | Общая численность аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров | чел. | 115 |
| 18 | Доля аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров, обучающихся в очной форме | % | 81,74 |
| 19 | Общая численность докторантов | чел. | 0 |
| 20 | Число диссертационных советов | ед. | 1 |
| Кадровый потенциал | |||
| 21 | Общая численность работников образовательной организации (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 733 |
| 22 | Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 265 |
| 23 | Общая численность научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 7 |
| 24 | Доля ППС, имеющих ученые степени | % | 80,75 |
| 25 | Доля научных работников, имеющих ученые степени | % | 85,71 |
| 26 | Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет | % | 84,53 |
| 27 | Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет | % | 8,30 |
| 28 | Средняя заработная плата ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс. руб. | 95,27 |
| 29 | Средняя заработная плата научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс. руб. | 95,58 |
| Международная деятельность | |||
| 30 | Общая численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 14 |
| 31 | Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 0,23 |
| 32 | Общее число образовательных программ высшего образования, реализуемых совместно с зарубежными вузами и ведущих к получению двух дипломов | ед. | 0 |
| 33 | Общая численность обучающихся по очной форме обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемым совместно с зарубежными вузами и ведущим к получению двух дипломов | чел. | 0 |
| 34 | Общая численность иностранных аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров | чел. | 0 |
| 35 | Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями | ед. | 3 |
| 36 | Доходы вуза из иностранных источников на выполнение НИОКР | тыс. руб. | 0,00 |
| 37 | Доходы вуза от образовательной деятельности из иностранных источников | тыс. руб. | 0,00 |
| 38 | Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих правовую охрану за пределами России | ед. | 0 |
| Инфраструктура | |||
| 39 | Общая площадь зданий (помещений) | м2 | 112 644 |
| 40 | Площадь учебно-лабораторных зданий | м2 | 64 798 |
| 41 | Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений | м2 | 88 |
| 42 | Площадь общежитий | м2 | 39 984 |
| 43 | Площадь крытых спортивных сооружений | м2 | 5 257 |
| 44 | Доля студентов, не обеспеченных собственным общежитием, в числе студентов, нуждающихся в общежитии | % | 0,00 |
| 45 | Количество персональных компьютеров | ед. | 1 897 |
| 46 | Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету | % | 98,58 |
| 47 | Наличие электронной библиотечной системы | да/нет | да |
| Финансово-экономическая деятельность | |||
| 48 | Доходы вуза из всех источников | тыс. руб. | 1 277 107,70 |
| 49 | Доходы вуза из внебюджетных источников | тыс. руб. | 349 166,20 |
| 50 | Доля доходов вуза из внебюджетных источников | % | 27,34 |
| 51 | Доля доходов вуза из федерального бюджета | % | 72,13 |
| 52 | Доля доходов вуза из бюджета субъекта РФ и местного бюджета | % | 0,53 |
| 53 | Доля доходов вуза от образовательной деятельности в общих доходах вуза | % | 70,46 |
| 54 | Доля доходов вуза от научных исследований и разработок в общих доходах вуза | % | 3,09 |
| 55 | Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности | % | 30,21 |
| 56 | Доля внебюджетных средств в доходах от научных исследований и разработок | % | 100,00 |