|
|
Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 2025 года
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
|
| Наименование образовательной организации | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» |
| Регион, адрес |
Республика Саха (Якутия) 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Белинского, д. 58на карте |
| Ведомственная принадлежность | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации |
| web-сайт | http://www.s-vfu.ru |
| Учредитель(и) | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации |
| Отраслевая специфика | образовательные организации, не имеющие специфики деятельности |
Перечень филиалов организации, реализующих программы высшего образования, принявших участие в мониторинге:
показатели вуза
медианные значения вузов/филиалов по РФ
медианные значения по субъекту РФ
медианные значения по ведомственной принадлежности
| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Динамика | Медианные значения по | ||
| РФ | субъекту ![]() |
ведомственной принадлежности ![]() |
||||||
| E.1. Образовательная деятельность Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | 64,28 | 63,58 | 62,97 | 62,72 | 61,13|–2,5% | 62,80 | 47,92 | 63,76 |
| E.2. Научно-исследовательская деятельность Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника, за исключением ППС из числа работников предприятий и организаций (кроме образовательных), привлеченных к образовательной деятельности по реализации образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры | 265,02 | 298,89 | 376,13 | 420,51 | 396,08|–5,8% | 132,10 | 133,80 | 149,70 |
| E.3. Международная деятельность Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | 3,28 | 3,71 | 4,55 | 4,61 | 4,32|–6,3% | 4,91 | 1,34 | 6,89 |
| E.4. Финансово-экономическая деятельность Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на одного НПР | 4 344,22 | 4 482,23 | 4 948,42 | 5 359,45 | 6 053,11|+12,9% | 4 241,60 | 6 870,30 | 4 329,00 |
| E.8. Дополнительный показатель Численность сотрудников, из числа профессорско-преподавательского состава (приведенных к доле ставки), имеющих ученые степени кандидата или доктора наук, в расчете на 100 студентов | 5,20 | 5,21 | 5,24 | 4,85 | 4,70|–3,1% | 3,13 | 3,49 | 3,02 |
* В связи с тем, что данные Росстата о среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у ИП и физических лиц за 2024 год носят закрытый характер, показатель «E.5. Заработная плата ППС» не публикуется.
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1.1 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ | балл | 62,07 |
| 1.2 | Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема | балл | 61,16 |
| 1.3 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | балл | 55,85 |
| 1.4 | Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета | балл | 46,87 |
| 1.5 | Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний | человек | 0 |
| 1.6 | Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний | человек | 26 |
| 1.7 | Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета | человек | 197 |
| 1.8 | Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения | % | 6,95 |
| 1.9 | Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности приведенного контингента обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры | % | 12,48 |
| 1.10 | Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам магистратуры, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования | % | 16,53 |
| 1.11 | Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других организаций, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения | % | 20,29 |
| 1.12 | Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций в общей численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки | % | 25,30 |
| 1.13 | Численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) | человек | 5,01 |
| 1.14 | Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки | % | 100,00 |
| 1.15 | Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний | % | 13,57 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 2.1 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 863,66 |
| 2.2 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 195,27 |
| 2.3 | Число публикаций организации в научных журналах, входящих в «Белый список», в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 26,05 |
| 2.4 | Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) | тыс.руб. | 483 557,50 |
| 2.5 | Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации | % | 6,28 |
| 2.6 | Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР | % | 100,00 |
| 2.7 | Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР[н] | тыс.руб. | 83,28 |
| 2.8 | Количество лицензионных соглашений | ед. | 5 |
| 2.9 | Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих доходах образовательной организации | % | 0,00 |
| 2.10 | Удельный вес численности НПР[н] без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности НПР[н] | % | 8,44 |
| 2.11 | Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный период в общей численности НПР | % | 0,77 |
| 2.12 | Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией | ед. | 12 |
| 2.13 | Количество полученных грантов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических проектов за отчетный год в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 0,57 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 3.1 | Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ)), обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 3,42 |
| 3.2 | Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,90 |
| 3.3 | Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 5,75 |
| 3.4 | Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 4,73 |
| 3.5 | Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 1,01 |
| 3.6 | Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов, обучающихся по очной форме обучения | % | 0,53 |
| 3.7 | Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по образовательным по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения | ед. | 0,00 |
| 3.8 | Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР | % | 0,42 |
| 3.9 | Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих (работавших) в образовательной организации не менее 1 семестра | человек | 3 |
| 3.10 | Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров | % | 2,91 |
| 3.11 | Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров | % | 2,43 |
| 3.12 | Объем средств, полученных образовательной организацией от выполнения НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 1 059,30 |
| 3.13 | Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 47 579,70 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 4.1 | Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР | тыс.руб. | 1 187,67 |
| 4.2 | Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации | % | 19,62 |
| 4.3 | Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на численность студентов (приведенный контингент) | тыс.руб. | 623,97 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 5.1 | Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента (приведенного контингента), в том числе: |
м2 | 8,94 |
| 5.2 | имеющихся на праве собственности | м2 | 0,00 |
| 5.3 | закрепленных на праве оперативного управления | м2 | 8,78 |
| 5.4 | предоставленных в безвозмездное пользование | м2 | 0,00 |
| 5.5 | предоставленных в аренду | м2 | 0,10 |
| 5.6 | Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента (приведенного контингента) | ед. | 0,46 |
| 5.7 | Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости машин и оборудования | % | 34,04 |
| 5.8 | Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (приведенного контингента) | ед. | 92,24 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 6.1 | Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР | % | 51,70 |
| 6.2 | Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности НПР | % | 9,62 |
| 6.3 | Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР образовательной организации (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) | % | 62,84 |
| 6.4 | Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов | ед. | 5,08 |
| 6.5 | Доля штатных работников ППС в общей численности ППС | % | 81,57 |
| 13 | организаций высшего образования (из числа принявших участие в мониторинге*) |
| 22 577 | студентов (бакалавриата, специалитета, магистратуры) |
| 9 | организаций высшего образования
список
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) имени В. А. Босикова" Негосударственное образовательное учреждение высшего образования "Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента" Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Арктический государственный агротехнологический университет» Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Арктический государственный институт культуры и искусств» Филиал автономной некоммерческой организации высшего образования "Институт деловой карьеры" в Республике Саха (Якутия) Якутский институт водного транспорта - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский государственный университет водного транспорта" Якутский филиал частное учреждение высшего образования "Институт государственного администрирования" Якутский экономико-правовой институт (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» кроме того, в субъекте РФ: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта" Октёмский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Арктический государственный агротехнологический университет" Политехнический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» в г. Мирном Технический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри
|
| обучается 15 355 | студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры (68,01% от контингента по субъекту РФ) |
| в т.ч. 11 921 | очной формы обучения |
| за счет бюджетных ассигнований |
81,4% | 18,6% | по договорам об оказании плат- ных образовательных услуг |
| Доля в субъекте РФ | Приведенный контингент студентов | |
| Математические и естественные науки | 1 049,5 чел. | |
| Инженерное дело, технологии и технические науки | 3 513,2 чел. | |
| Здравоохранение и медицинские науки | 1 809,8 чел. | |
| Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки | 46,0 чел. | |
| Науки об обществе | 1 830,2 чел. | |
| Образование и педагогические науки | 2 686,3 чел. | |
| Гуманитарные науки | 1 154,1 чел. | |
| Искусство и культура | 249,7 чел. |
* Кроме образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также организаций, не предоставивших сведения в рамках мониторинга.
| Реализуемые УГН(С) | Приведенный контингент студентов | Доля приведенного контингента студентов по УГН(С) от общего приведенного контингента студентов организации | Доля приведенного контингента студентов от общего приведенного контингента студентов, обучающихся по данной УГН(С) в регионе | Число вузов, реализующих образовательные программы данной УГН(С), в регионе | Число филиалов, реализующих образовательные программы данной УГН(С), в регионе |
| 01.00.00 - Математика и механика | 245,0 | 2,0% | 86,0% | 1 | 2 |
| 02.00.00 - Компьютерные и информационные науки | 116,0 | 0,9% | 82,3% | 1 | 1 |
| 03.00.00 - Физика и астрономия | 196,0 | 1,6% | 100,0% | 1 | – |
| 04.00.00 - Химия | 114,0 | 0,9% | 100,0% | 1 | – |
| 05.00.00 - Науки о земле | 232,5 | 1,9% | 100,0% | 1 | – |
| 06.00.00 - Биологические науки | 146,0 | 1,2% | 71,2% | 2 | – |
| 07.00.00 - Архитектура | 107,0 | 0,9% | 100,0% | 1 | – |
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 674,5 | 5,5% | 81,2% | 1 | 2 |
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 419,0 | 3,4% | 66,2% | 3 | 1 |
| 11.00.00 - Электроника, радиотехника и системы связи | 139,0 | 1,1% | 100,0% | 1 | – |
| 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 226,1 | 1,8% | 49,1% | 2 | 3 |
| 15.00.00 - Машиностроение | 114,9 | 0,9% | 90,5% | 2 | – |
| 18.00.00 - Химические технологии | 78,0 | 0,6% | 100,0% | 1 | – |
| 20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 375,8 | 3,1% | 90,7% | 2 | – |
| 21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 966,4 | 7,8% | 67,4% | 2 | 2 |
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 320,8 | 2,6% | 81,8% | 1 | 1 |
| 27.00.00 - Управление в технических системах | 19,8 | 0,2% | 100,0% | 1 | – |
| 29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 72,0 | 0,6% | 100,0% | 1 | – |
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 1 604,0 | 13,0% | 100,0% | 1 | – |
| 32.00.00 - Науки о здоровье и профилактическая медицина | 90,0 | 0,7% | 100,0% | 1 | – |
| 33.00.00 - Фармация | 49,0 | 0,4% | 100,0% | 1 | – |
| 34.00.00 - Сестринское дело | 66,8 | 0,5% | 100,0% | 1 | – |
| 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 46,0 | 0,4% | 6,1% | 2 | 1 |
| 37.00.00 - Психологические науки | 232,5 | 1,9% | 99,7% | 1 | 1 |
| 38.00.00 - Экономика и управление | 476,7 | 3,9% | 73,3% | 3 | 3 |
| 39.00.00 - Социология и социальная работа | 198,9 | 1,6% | 99,5% | 2 | – |
| 40.00.00 - Юриспруденция | 435,1 | 3,5% | 77,2% | 2 | 3 |
| 41.00.00 - Политические науки и регионоведение | 157,0 | 1,3% | 100,0% | 1 | – |
| 42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 184,2 | 1,5% | 100,0% | 1 | – |
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 145,8 | 1,2% | 100,0% | 1 | – |
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 2 686,3 | 21,8% | 94,8% | 2 | 3 |
| 45.00.00 - Языкознание и литературоведение | 711,8 | 5,8% | 88,0% | 1 | 2 |
| 46.00.00 - История и археология | 147,4 | 1,2% | 100,0% | 1 | – |
| 49.00.00 - Физическая культура и спорт | 294,9 | 2,4% | 53,1% | 2 | – |
| 51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 179,4 | 1,5% | 34,5% | 2 | – |
| 52.00.00 - Сценические искусства и литературное творчество | 70,3 | 0,6% | 71,5% | 2 | – |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя образовательной организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Образовательная деятельность | |||
| 1 | Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 15 355 |
| в том числе: по очной форме обучения | чел. | 11 921 | |
| по очно-заочной (вечерней) форме обучения | чел. | 495 | |
| по заочной форме обучения | чел. | 2 939 | |
| 2 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета, по всем формам обучения | балл | 61,14 |
| 3 | Доля обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в очной форме | % | 77,64 |
| 4 | Доля обучающихся по программам бакалавриата в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 64,93 |
| 5 | Доля обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 13,66 |
| 6 | Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования | чел. | 13 445 |
| 7 | Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования | чел. | 1 694 |
| 8 | Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов | ед. | 328 |
| 9 | Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения | ед. | 2 473 |
| Научная деятельность | |||
| 10 | Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения НИОКР, выполненных собственными силами | тыс. руб. | 483 557,5 |
| 11 | Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения работ, услуг, связанных с научными, научно-техническими, творческими услугами и разработками, выполненных собственными силами | тыс. руб. | 483 557,5 |
| 12 | Общее количество публикаций организации в расчете на 100 НПР | ед. | 340,67 |
| 13 | Количество бизнес-инкубаторов | ед. | 0 |
| 14 | Количество технопарков | ед. | 0 |
| 15 | Количество центров коллективного пользования научным оборудованием | ед. | 2 |
| 16 | Количество малых инновационных предприятий (хозяйственных обществ) созданных с участием организации | ед. | 11 |
| 17 | Общая численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров | чел. | 618 |
| 18 | Доля аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров, обучающихся в очной форме | % | 96,60 |
| 19 | Общая численность докторантов | чел. | 4 |
| 20 | Число диссертационных советов | ед. | 5 |
| Кадровый потенциал | |||
| 21 | Общая численность работников образовательной организации (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 2 819 |
| 22 | Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 1 031 |
| 23 | Общая численность научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 135 |
| 24 | Доля ППС, имеющих ученые степени | % | 62,27 |
| 25 | Доля научных работников, имеющих ученые степени | % | 51,11 |
| 26 | Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет | % | 80,31 |
| 27 | Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет | % | 22,70 |
| 28 | Средняя заработная плата ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс. руб. | 178,53 |
| 29 | Средняя заработная плата научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс. руб. | 215,96 |
| Международная деятельность | |||
| 30 | Общая численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 548 |
| 31 | Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 3,57 |
| 32 | Общее число образовательных программ высшего образования, реализуемых совместно с зарубежными вузами и ведущих к получению двух дипломов | ед. | 3 |
| 33 | Общая численность обучающихся по очной форме обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемым совместно с зарубежными вузами и ведущим к получению двух дипломов | чел. | 68 |
| 34 | Общая численность иностранных аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров | чел. | 33 |
| 35 | Число статей, подготовленных в соавторстве с зарубежными партнерами | ед. | 55 |
| 36 | Доходы вуза из иностранных источников на выполнение НИОКР | тыс. руб. | 1 059,30 |
| 37 | Доходы вуза от образовательной деятельности из иностранных источников | тыс. руб. | 47 579,70 |
| 38 | Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих правовую охрану за пределами России | ед. | 4 |
| Инфраструктура | |||
| 39 | Общая площадь зданий (помещений) | м2 | 228 425 |
| 40 | Площадь учебно-лабораторных зданий | м2 | 110 354 |
| 41 | Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений | м2 | 2 114 |
| 42 | Площадь общежитий | м2 | 106 085 |
| 43 | Площадь крытых спортивных сооружений | м2 | 14 532 |
| 44 | Доля студентов, не обеспеченных собственным общежитием, в числе студентов, нуждающихся в общежитии | % | 0,00 |
| 45 | Количество персональных компьютеров | ед. | 5 652 |
| 46 | Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету | % | 100,00 |
| 47 | Наличие электронной библиотечной системы | да/нет | да |
| Финансово-экономическая деятельность | |||
| 48 | Доходы вуза из всех источников | тыс. руб. | 7 698 956,60 |
| 49 | Доходы вуза из внебюджетных источников | тыс. руб. | 1 510 599,40 |
| 50 | Доля доходов вуза из внебюджетных источников | % | 19,62 |
| 51 | Доля доходов вуза из федерального бюджета | % | 79,59 |
| 52 | Доля доходов вуза из бюджета субъекта РФ и местного бюджета | % | 0,78 |
| 53 | Доля доходов вуза от образовательной деятельности в общих доходах вуза | % | 79,40 |
| 54 | Доля доходов вуза от научных исследований и разработок в общих доходах вуза | % | 6,28 |
| 55 | Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности | % | 7,67 |
| 56 | Доля внебюджетных средств в доходах от научных исследований и разработок | % | 21,03 |