|
|
Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 2025 года
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Псковский государственный университет"
|
| Наименование образовательной организации | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Псковский государственный университет" |
| Регион, адрес |
Псковская область 180000, г.Псков, пл. Ленина, д.2на карте |
| Ведомственная принадлежность | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации |
| web-сайт | https://pskgu.ru |
| Учредитель(и) | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации |
| Отраслевая специфика | образовательные организации, не имеющие специфики деятельности |
Перечень филиалов организации, реализующих программы высшего образования, принявших участие в мониторинге:
показатели вуза
медианные значения вузов/филиалов по РФ
медианные значения по субъекту РФ
медианные значения по ведомственной принадлежности
| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Динамика | Медианные значения по | ||
| РФ | субъекту ![]() |
ведомственной принадлежности ![]() |
||||||
| E.1. Образовательная деятельность Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | 66,07 | 65,43 | 65,83 | 65,79 | 64,49|–2,0% | 62,80 | 59,00 | 63,76 |
| E.2. Научно-исследовательская деятельность Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника, за исключением ППС из числа работников предприятий и организаций (кроме образовательных), привлеченных к образовательной деятельности по реализации образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры | 163,18 | 271,32 | 318,85 | 375,34 | 246,69|–34,3% | 132,10 | 133,30 | 149,70 |
| E.3. Международная деятельность Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | 13,26 | 13,09 | 12,30 | 10,99 | 15,06|+37,0% | 4,91 | 0,42 | 6,89 |
| E.4. Финансово-экономическая деятельность Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на одного НПР | 2 951,12 | 3 995,31 | 4 859,04 | 6 760,27 | 6 133,58|–9,3% | 4 241,60 | 3 940,00 | 4 329,00 |
| E.8. Дополнительный показатель Численность сотрудников, из числа профессорско-преподавательского состава (приведенных к доле ставки), имеющих ученые степени кандидата или доктора наук, в расчете на 100 студентов | 3,03 | 2,92 | 2,57 | 2,32 | 2,16|–6,9% | 3,13 | 2,16 | 3,02 |
* В связи с тем, что данные Росстата о среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у ИП и физических лиц за 2024 год носят закрытый характер, показатель «E.5. Заработная плата ППС» не публикуется.
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1.1 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ | балл | 66,26 |
| 1.2 | Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема | балл | 66,26 |
| 1.3 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | балл | 60,45 |
| 1.4 | Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета | балл | 44,94 |
| 1.5 | Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний | человек | 0 |
| 1.6 | Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний | человек | 0 |
| 1.7 | Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета | человек | 62 |
| 1.8 | Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения | % | 4,17 |
| 1.9 | Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности приведенного контингента обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры | % | 10,25 |
| 1.10 | Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам магистратуры, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования | % | 12,13 |
| 1.11 | Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других организаций, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения | % | 19,52 |
| 1.12 | Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций в общей численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки | % | 39,41 |
| 1.13 | Численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) | человек | 2,42 |
| 1.14 | Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки | % | 87,47 |
| 1.15 | Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний | % | 7,00 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 2.1 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 1 363,54 |
| 2.2 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 111,65 |
| 2.3 | Число публикаций организации в научных журналах, входящих в «Белый список», в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 19,64 |
| 2.4 | Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) | тыс.руб. | 71 590,30 |
| 2.5 | Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации | % | 3,92 |
| 2.6 | Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР | % | 100,00 |
| 2.7 | Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР[н] | тыс.руб. | 104,82 |
| 2.8 | Количество лицензионных соглашений | ед. | 0 |
| 2.9 | Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих доходах образовательной организации | % | 0,12 |
| 2.10 | Удельный вес численности НПР[н] без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности НПР[н] | % | 12,01 |
| 2.11 | Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный период в общей численности НПР | % | 0,60 |
| 2.12 | Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией | ед. | 6 |
| 2.13 | Количество полученных грантов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических проектов за отчетный год в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 2,41 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 3.1 | Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ)), обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 11,86 |
| 3.2 | Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 3,20 |
| 3.3 | Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 10,27 |
| 3.4 | Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 4,63 |
| 3.5 | Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 5,64 |
| 3.6 | Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов, обучающихся по очной форме обучения | % | 0,02 |
| 3.7 | Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по образовательным по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения | ед. | 0,00 |
| 3.8 | Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР | % | 1,21 |
| 3.9 | Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих (работавших) в образовательной организации не менее 1 семестра | человек | 5 |
| 3.10 | Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров | % | 2,24 |
| 3.11 | Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров | % | 0,00 |
| 3.12 | Объем средств, полученных образовательной организацией от выполнения НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.13 | Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 114 643,70 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 4.1 | Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР | тыс.руб. | 1 859,97 |
| 4.2 | Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации | % | 30,32 |
| 4.3 | Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на численность студентов (приведенный контингент) | тыс.руб. | 328,92 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 5.1 | Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента (приведенного контингента), в том числе: |
м2 | 10,83 |
| 5.2 | имеющихся на праве собственности | м2 | 0,00 |
| 5.3 | закрепленных на праве оперативного управления | м2 | 10,45 |
| 5.4 | предоставленных в безвозмездное пользование | м2 | 0,00 |
| 5.5 | предоставленных в аренду | м2 | 0,00 |
| 5.6 | Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента (приведенного контингента) | ед. | 0,45 |
| 5.7 | Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости машин и оборудования | % | 77,24 |
| 5.8 | Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (приведенного контингента) | ед. | 123,15 |
медианные значения показателей государственных и муниципальных вузов
показатели вуза
медианные значения показателей вузов данного региона
показатели вуза
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 6.1 | Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР | % | 51,87 |
| 6.2 | Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности НПР | % | 11,16 |
| 6.3 | Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР образовательной организации (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) | % | 64,66 |
| 6.4 | Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов | ед. | 2,37 |
| 6.5 | Доля штатных работников ППС в общей численности ППС | % | 88,51 |
| 7 | организаций высшего образования (из числа принявших участие в мониторинге*) |
| 11 278 | студентов (бакалавриата, специалитета, магистратуры) |
| 3 | организации высшего образования
список
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Псковский государственный университет" Псковский филиал РМАТ Филиал автономной некоммерческой организации высшего образования "Институт деловой карьеры" в Псковской области кроме того, в субъекте РФ: Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования «Псково-Печерская духовная семинария Псковской Епархии Русской Православной Церкви» Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия» Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Псковский государственный университет" в г.Великие Луки Псковской области
|
| обучается 7 923 | студента бакалавриата, специалитета, магистратуры (70,25% от контингента по субъекту РФ) |
| в т.ч. 5 186 | очной формы обучения |
| за счет бюджетных ассигнований |
60,0% | 40,0% | по договорам об оказании плат- ных образовательных услуг |
| Доля в субъекте РФ | Приведенный контингент студентов | |
| Математические и естественные науки | 212,3 чел. | |
| Инженерное дело, технологии и технические науки | 1 154,3 чел. | |
| Здравоохранение и медицинские науки | 1 272,0 чел. | |
| Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки | 0,0 чел. | |
| Науки об обществе | 1 285,3 чел. | |
| Образование и педагогические науки | 1 315,3 чел. | |
| Гуманитарные науки | 283,0 чел. | |
| Искусство и культура | 25,5 чел. |
* Кроме образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также организаций, не предоставивших сведения в рамках мониторинга.
| Реализуемые УГН(С) | Приведенный контингент студентов | Доля приведенного контингента студентов по УГН(С) от общего приведенного контингента студентов организации | Доля приведенного контингента студентов от общего приведенного контингента студентов, обучающихся по данной УГН(С) в регионе | Число вузов, реализующих образовательные программы данной УГН(С), в регионе | Число филиалов, реализующих образовательные программы данной УГН(С), в регионе |
| 02.00.00 - Компьютерные и информационные науки | 75,0 | 1,4% | 100,0% | 1 | – |
| 05.00.00 - Науки о земле | 50,0 | 0,9% | 100,0% | 1 | – |
| 06.00.00 - Биологические науки | 87,3 | 1,6% | 100,0% | 1 | – |
| 08.00.00 - Техника и технологии строительства | 167,7 | 3,0% | 72,3% | 1 | 1 |
| 09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 572,4 | 10,3% | 81,9% | 2 | – |
| 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика | 206,2 | 3,7% | 84,2% | 2 | – |
| 15.00.00 - Машиностроение | 124,4 | 2,2% | 85,7% | 1 | 1 |
| 20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство | 10,0 | 0,2% | 100,0% | 1 | – |
| 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта | 49,0 | 0,9% | 81,7% | 2 | – |
| 27.00.00 - Управление в технических системах | 13,0 | 0,2% | 100,0% | 1 | – |
| 29.00.00 - Технологии легкой промышленности | 11,6 | 0,2% | 100,0% | 1 | – |
| 30.00.00 - Фундаментальная медицина | 128,0 | 2,3% | 100,0% | 1 | – |
| 31.00.00 - Клиническая медицина | 1 144,0 | 20,6% | 100,0% | 1 | – |
| 37.00.00 - Психологические науки | 187,1 | 3,4% | 100,0% | 1 | – |
| 38.00.00 - Экономика и управление | 458,9 | 8,3% | 66,0% | 2 | 3 |
| 39.00.00 - Социология и социальная работа | 53,7 | 1,0% | 100,0% | 1 | – |
| 40.00.00 - Юриспруденция | 413,4 | 7,5% | 93,1% | 1 | 1 |
| 42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 104,5 | 1,9% | 100,0% | 1 | – |
| 43.00.00 - Сервис и туризм | 67,8 | 1,2% | 58,9% | 2 | – |
| 44.00.00 - Образование и педагогические науки | 1 315,3 | 23,7% | 94,4% | 2 | 1 |
| 45.00.00 - Языкознание и литературоведение | 184,6 | 3,3% | 100,0% | 1 | – |
| 46.00.00 - История и археология | 82,7 | 1,5% | 100,0% | 1 | – |
| 48.00.00 - Теология | 15,7 | 0,3% | 34,4% | 2 | – |
| 51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 1,5 | 0,0% | 100,0% | 1 | – |
| 54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств | 24,0 | 0,4% | 100,0% | 1 | – |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя образовательной организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Образовательная деятельность | |||
| 1 | Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 7 923 |
| в том числе: по очной форме обучения | чел. | 5 186 | |
| по очно-заочной (вечерней) форме обучения | чел. | 586 | |
| по заочной форме обучения | чел. | 2 151 | |
| 2 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета, по всем формам обучения | балл | 64,37 |
| 3 | Доля обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в очной форме | % | 65,46 |
| 4 | Доля обучающихся по программам бакалавриата в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 62,82 |
| 5 | Доля обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 15,35 |
| 6 | Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования | чел. | 6 504 |
| 7 | Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования | чел. | 1 865 |
| 8 | Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов | ед. | 86 |
| 9 | Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения | ед. | 772 |
| Научная деятельность | |||
| 10 | Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения НИОКР, выполненных собственными силами | тыс. руб. | 71 590,3 |
| 11 | Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения работ, услуг, связанных с научными, научно-техническими, творческими услугами и разработками, выполненных собственными силами | тыс. руб. | 101 478,6 |
| 12 | Общее количество публикаций организации в расчете на 100 НПР | ед. | 187,90 |
| 13 | Количество бизнес-инкубаторов | ед. | 0 |
| 14 | Количество технопарков | ед. | 0 |
| 15 | Количество центров коллективного пользования научным оборудованием | ед. | 0 |
| 16 | Количество малых инновационных предприятий (хозяйственных обществ) созданных с участием организации | ед. | 3 |
| 17 | Общая численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров | чел. | 134 |
| 18 | Доля аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров, обучающихся в очной форме | % | 87,31 |
| 19 | Общая численность докторантов | чел. | 0 |
| 20 | Число диссертационных советов | ед. | 0 |
| Кадровый потенциал | |||
| 21 | Общая численность работников образовательной организации (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 706 |
| 22 | Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 308 |
| 23 | Общая численность научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 25 |
| 24 | Доля ППС, имеющих ученые степени | % | 63,64 |
| 25 | Доля научных работников, имеющих ученые степени | % | 24,00 |
| 26 | Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет | % | 86,36 |
| 27 | Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет | % | 26,95 |
| 28 | Средняя заработная плата ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс. руб. | 98,89 |
| 29 | Средняя заработная плата научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс. руб. | 115,71 |
| Международная деятельность | |||
| 30 | Общая численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 928 |
| 31 | Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 11,71 |
| 32 | Общее число образовательных программ высшего образования, реализуемых совместно с зарубежными вузами и ведущих к получению двух дипломов | ед. | 1 |
| 33 | Общая численность обучающихся по очной форме обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемым совместно с зарубежными вузами и ведущим к получению двух дипломов | чел. | 8 |
| 34 | Общая численность иностранных аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров | чел. | 3 |
| 35 | Число статей, подготовленных в соавторстве с зарубежными партнерами | ед. | 16 |
| 36 | Доходы вуза из иностранных источников на выполнение НИОКР | тыс. руб. | 0,00 |
| 37 | Доходы вуза от образовательной деятельности из иностранных источников | тыс. руб. | 114 643,70 |
| 38 | Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих правовую охрану за пределами России | ед. | 0 |
| Инфраструктура | |||
| 39 | Общая площадь зданий (помещений) | м2 | 97 597 |
| 40 | Площадь учебно-лабораторных зданий | м2 | 60 102 |
| 41 | Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений | м2 | 580 |
| 42 | Площадь общежитий | м2 | 34 498 |
| 43 | Площадь крытых спортивных сооружений | м2 | 4 756 |
| 44 | Доля студентов, не обеспеченных собственным общежитием, в числе студентов, нуждающихся в общежитии | % | 0,00 |
| 45 | Количество персональных компьютеров | ед. | 2 471 |
| 46 | Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету | % | 100,00 |
| 47 | Наличие электронной библиотечной системы | да/нет | да |
| Финансово-экономическая деятельность | |||
| 48 | Доходы вуза из всех источников | тыс. руб. | 1 824 740,00 |
| 49 | Доходы вуза из внебюджетных источников | тыс. руб. | 553 341,30 |
| 50 | Доля доходов вуза из внебюджетных источников | % | 30,32 |
| 51 | Доля доходов вуза из федерального бюджета | % | 69,68 |
| 52 | Доля доходов вуза из бюджета субъекта РФ и местного бюджета | % | 0,00 |
| 53 | Доля доходов вуза от образовательной деятельности в общих доходах вуза | % | 57,41 |
| 54 | Доля доходов вуза от научных исследований и разработок в общих доходах вуза | % | 3,92 |
| 55 | Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности | % | 35,23 |
| 56 | Доля внебюджетных средств в доходах от научных исследований и разработок | % | 42,49 |