|
|
Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 2025 года
Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования "Нижегородская духовная семинария Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"
|
| Наименование образовательной организации | Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования "Нижегородская духовная семинария Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" |
| Регион, адрес |
Нижегородская область 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Похвалинский съезд, д.5на карте |
| Ведомственная принадлежность | Частные организации |
| web-сайт | https://nds.nne.ru |
| Учредитель(и) | Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) |
| Отраслевая специфика | образовательные организации, не имеющие специфики деятельности |
показатели вуза
медианные значения вузов/филиалов по РФ
медианные значения по субъекту РФ
медианные значения по ведомственной принадлежности
| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Динамика | Медианные значения по | ||
| РФ | субъекту ![]() |
ведомственной принадлежности ![]() |
||||||
| E.1. Образовательная деятельность Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | — | — | — | — | 0,00| | 62,80 | 63,55 | 53,19 |
| E.2. Научно-исследовательская деятельность Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника, за исключением ППС из числа работников предприятий и организаций (кроме образовательных), привлеченных к образовательной деятельности по реализации образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры | — | — | — | — | 0,00| | 132,10 | 114,30 | 104,50 |
| E.3. Международная деятельность Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | — | — | — | — | 0,00| | 4,91 | 7,50 | 2,20 |
| E.4. Финансово-экономическая деятельность Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на одного НПР | — | — | — | — | 2 156,27| | 4 241,60 | 4 347,80 | 3 599,00 |
| E.8. Дополнительный показатель Численность сотрудников, из числа профессорско-преподавательского состава (приведенных к доле ставки), имеющих ученые степени кандидата или доктора наук, в расчете на 100 студентов | — | — | — | — | 10,67| | 3,13 | 3,07 | 3,56 |
* В связи с тем, что данные Росстата о среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у ИП и физических лиц за 2024 год носят закрытый характер, показатель «E.5. Заработная плата ППС» не публикуется.