|
|
Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 2025 года
Дальневосточный федеральный округ
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
|
| 7 | организаций высшего образования* |
| в т.ч.: 2 | филиала |
| государственных и муниципальных |
5 | 2 | частных |
| 20 831 | студент бакалавриата, специалитета, магистратуры (0,45% от контингента по РФ) |
| в т.ч. 11 614 | очной формы обучения |
| 12 185 | за счет бюджетных средств бюджетной системы РФ |
| обучаются в государственных и муниципальных вузах |
97,0% | 3,0% | в частных вузах |
* Из числа принявших участие в мониторинге. Кроме образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также организаций, не предоставивших сведения в рамках мониторинга.
Число образовательных организаций и филиалов, обладающих отраслевой спецификой деятельности, определяемой в соответствии с долей контингента студентов 1 курса, обучающихся по выделенной группе направлений подготовки и специальностей
| Распределение приведенного контингента студентов по отраслям наук | ||||||||||
| Матема- тические и естествен- ные науки |
Инженерное дело, технологии и технические науки |
Здраво- охранение и медицинские науки |
Сельское хозяйство и сельско- хозяйствен- ные науки |
Науки об обществе |
Образова- ние и педа- гогические науки |
Гуманитар- ные науки |
Искусство и культура |
Оборона и безопасность государства, военные науки |
||
|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова г. Улан-Удэ 670024, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,Железнодорожный район, ул.Пушкина,8 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 27 | 508,2 | 1809 | 433 | 50 | |||||
|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» г. Улан-Удэ 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Смолина, 24 "а" Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | 872 | 379,5 | 977 | 1435,7 | 897,3 | 712,2 | ||||
|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» г. Улан-Удэ 670031, г Улан-Удэ, ул Терешковой, д 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство культуры Российской Федерации | 43,2 | 51,6 | 680,1 | |||||||
|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» г. Улан-Удэ 670013, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская, д.40В, строение 1 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | 110 | 2462 | 73 | 857,4 | 15,8 | |||||
|
Частное образовательное учреждение высшего образования "Байкальский экономико-правовой институт" г. Улан-Удэ 670047, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. САХЬЯНОВОЙ, Д. 9 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - общество с ограниченной ответственностью "Планета" | 113,1 | |||||||||
|
Байкальский филиал Автономной некоммерческой организации высшего образования "Гуманитарный институт" (г. Москва) г. Улан-Удэ 670047, г Улан-Удэ, ул Сахьяновой, д 7 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Асташкина Надежда Викторовна | 20,3 | |||||||||
|
Бурятский институт инфокоммуникаций (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" в г.Улан-Удэ г. Улан-Удэ 670031, г Улан-Удэ, ул Трубачеева, д 152 Также в этом городе расположены: Учредитель(и): - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 208,1 | |||||||||
– образовательные организации высшего образования
– филиалы
– образовательные организации медицинской направленности
– образовательные организации сельскохозяйственной направленности
– образовательные организации творческой направленности
– образовательные организации спортивной направленности
– образовательные организации транспортной направленности